定投基金收益前十排名2020年10月28日
2020-10-28 16:33 南方財富網(wǎng)
代碼 | 簡稱 | 單位凈值 | 日期 | 近1年 |
定投收益 | ||||
2190 | 農(nóng)銀新能源主題 | 2.1422 | 10月27日 | 75.22% |
336 | 農(nóng)銀研究精選混合 | 2.9429 | 10月27日 | 71.41% |
1606 | 農(nóng)銀工業(yè)4.0混合 | 2.6985 | 10月27日 | 71.25% |
4997 | 廣發(fā)高端制造股票A | 2.2793 | 10月27日 | 65.98% |
5968 | 創(chuàng)金合信工業(yè)周期股票A | 2.1742 | 10月27日 | 62.40% |
5969 | 創(chuàng)金合信工業(yè)周期股票C | 2.1396 | 10月27日 | 61.74% |
991 | 工銀戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型股票 | 2.796 | 10月27日 | 59.85% |
481010 | 工銀中小盤混合 | 2.957 | 10月27日 | 59.39% |
570001 | 諾德價值優(yōu)勢混合 | 2.638 | 10月27日 | 59.17% |
263 | 工銀信息產(chǎn)業(yè)混合 | 3.615 | 10月27日 | 58.92% |
南方財富網(wǎng)聲明:資訊來源于合作媒體及機構(gòu),屬作者個人觀點,僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險自擔。
相關(guān)閱讀
官方微信
基金定投專區(qū)
相關(guān)導(dǎo)讀