定投債券型基金收益前十排名2020年10月29日
2020-10-29 16:44 南方財富網(wǎng)
代碼 | 簡稱 | 單位凈值 | 日期 | 近1年 |
定投收益 | ||||
50011 | 博時信用債券A/B | 2.945 | 10月28日 | 10.73% |
50111 | 博時信用債券C | 2.865 | 10月28日 | 10.51% |
530020 | 建信轉債增強債券A | 2.822 | 10月28日 | 11.03% |
163816 | 中銀轉債增強債券A | 2.786 | 10月28日 | 18.88% |
531020 | 建信轉債增強債券C | 2.736 | 10月28日 | 10.79% |
163817 | 中銀轉債增強債券B | 2.69 | 10月28日 | 18.64% |
320021 | 諾安雙利債券發(fā)起 | 2.443 | 10月28日 | 12.85% |
202101 | 南方寶元債券A | 2.4413 | 10月28日 | 7.81% |
6585 | 南方寶元債券C | 2.4141 | 10月28日 | 7.46% |
485114 | 工銀添頤債券A | 2.311 | 10月28日 | 6.46% |
南方財富網(wǎng)聲明:資訊來源于合作媒體及機構,屬作者個人觀點,僅供投資者參考,并不構成投資建議。投資者據(jù)此操作,風險自擔。
相關閱讀
官方微信
基金定投專區(qū)
相關導讀