存一萬元定期哪個銀行利息高?2022合肥各大銀行定期存款利率多少?
2021-12-11 16:02 南方財富網(wǎng)
合肥各銀行1年期存款利率
城市 | 銀行 | 銀行性質(zhì) | 利率 |
合肥 | 徽商銀行 | 城商行 | 2.17% |
合肥 | 郵政儲蓄銀行 | 郵政儲蓄 | 2.17% |
合肥 | 交通銀行 | 大型商業(yè)銀行 | 2.17% |
合肥 | 興業(yè)銀行 | 股份制商業(yè)銀行 | 2.10% |
合肥 | 光大銀行 | 股份制商業(yè)銀行 | 2.10% |
合肥 | 九江銀行 | 城商行 | 2.10% |
合肥 | 中國銀行 | 大型商業(yè)銀行 | 2.10% |
合肥 | 華夏銀行 | 股份制商業(yè)銀行 | 1.95% |
合肥 | 工商銀行 | 大型商業(yè)銀行 | 1.95% |
合肥 | 建設(shè)銀行 | 大型商業(yè)銀行 | 1.95% |
合肥各銀行2年期存款利率
城市 | 銀行 | 銀行性質(zhì) | 利率 |
合肥 | 徽商銀行 | 城商行 | 3.05% |
合肥 | 交通銀行 | 大型商業(yè)銀行 | 3.05% |
合肥 | 興業(yè)銀行 | 股份制商業(yè)銀行 | 2.94% |
合肥 | 光大銀行 | 股份制商業(yè)銀行 | 2.94% |
合肥 | 中國銀行 | 大型商業(yè)銀行 | 2.94% |
合肥 | 工商銀行 | 大型商業(yè)銀行 | 2.73% |
合肥 | 建設(shè)銀行 | 大型商業(yè)銀行 | 2.73% |
合肥 | 九江銀行 | 城商行 | 2.52% |
合肥 | 華夏銀行 | 股份制商業(yè)銀行 | 2.40% |
合肥 | 中信銀行 | 股份制商業(yè)銀行 | 2.40% |
合肥各銀行3年期存款利率
城市 | 銀行 | 銀行性質(zhì) | 利率 |
合肥 | 徽商銀行 | 城商行 | 3.99% |
合肥 | 交通銀行 | 大型商業(yè)銀行 | 3.99% |
合肥 | 中國銀行 | 大型商業(yè)銀行 | 3.85% |
合肥 | 建設(shè)銀行 | 大型商業(yè)銀行 | 3.85% |
合肥 | 工商銀行 | 大型商業(yè)銀行 | 3.85% |
合肥 | 光大銀行 | 股份制商業(yè)銀行 | 3.58% |
合肥 | 九江銀行 | 城商行 | 3.30% |
合肥 | 興業(yè)銀行 | 股份制商業(yè)銀行 | 3.20% |
合肥 | 華夏銀行 | 股份制商業(yè)銀行 | 3.10% |
合肥 | 中信銀行 | 股份制商業(yè)銀行 | 3.00% |
合肥各銀行5年期存款利率
城市 | 銀行 | 銀行性質(zhì) | 利率 |
合肥 | 徽商銀行 | 城商行 | 3.99% |
合肥 | 交通銀行 | 大型商業(yè)銀行 | 3.99% |
合肥 | 中國銀行 | 大型商業(yè)銀行 | 3.85% |
合肥 | 建設(shè)銀行 | 大型商業(yè)銀行 | 3.85% |
合肥 | 工商銀行 | 大型商業(yè)銀行 | 3.85% |
合肥 | 九江銀行 | 城商行 | 3.60% |
合肥 | 光大銀行 | 股份制商業(yè)銀行 | 3.58% |
合肥 | 華夏銀行 | 股份制商業(yè)銀行 | 3.20% |
合肥 | 興業(yè)銀行 | 股份制商業(yè)銀行 | 3.20% |
合肥 | 中信銀行 | 股份制商業(yè)銀行 | 3.00% |
相關(guān)閱讀
官方微信
利率專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌