您現(xiàn)在的位置: 南方財(cái)富網(wǎng) > 匯率 > 中國銀行匯率 > 正文
南財(cái)搜索

2014年2月19日中國銀行匯率

2014-02-19 15:44   南方財(cái)富網(wǎng)   m.emto2.com
    
貨幣名稱 現(xiàn)匯買入價(jià) 現(xiàn)鈔買入價(jià) 現(xiàn)匯賣出價(jià) 現(xiàn)鈔賣出價(jià) 中行折算價(jià) 發(fā)布日期 發(fā)布時(shí)間
澳大利亞元 546.52 529.66 550.36 550.36 549.08 2014-02-19 15:29:35
加拿大元 553.53 536.44 557.97 557.97 557.71 2014-02-19 15:29:35
瑞士法郎 681.44 660.4 686.92 686.92 683.65 2014-02-19 15:29:35
丹麥克朗 111.56 108.12 112.46 112.46 111.9 2014-02-19 15:29:35
歐元 832.47 806.77 839.15 839.15 840.93 2014-02-19 15:29:35
英鎊 1010.12 978.94 1018.24 1018.24 1019.56 2014-02-19 15:29:35
港幣 78.18 77.56 78.48 78.48 78.79 2014-02-19 15:29:35
印尼盧比   0.0494   0.053 0.0511 2014-02-19 15:29:35
日元 5.9233 5.7405 5.9649 5.9649 5.9591 2014-02-19 15:29:35
韓國元   0.5502   0.5967 0.5686 2014-02-19 15:29:35
澳門元 75.98 73.43 76.27 78.71 75.95 2014-02-19 15:29:35
林吉特 183.63   184.91   184.14 2014-02-19 15:29:35
挪威克朗 100.13 97.04 100.93 100.93 100.47 2014-02-19 15:29:35
新西蘭元 503.58 488.03 507.62 510.66 502.99 2014-02-19 15:29:35
菲律賓比索 13.58 13.16 13.68 14.1 13.57 2014-02-19 15:29:35
盧布 17 16.52 17.14 17.7 17.14 2014-02-19 15:29:35
瑞典克朗 93.3 90.41 94.04 94.04 93.53 2014-02-19 15:29:35
新加坡元 479.56 464.76 483.42 483.42 480.44 2014-02-19 15:29:35
泰國銖 18.58 18 18.72 19.3 18.62 2014-02-19 15:29:35
新臺(tái)幣   19.36   20.76 20.02 2014-02-19 15:29:35
美元 606.33 601.47 608.77 608.77 611.03 2014-02-19 15:29:35
(南方財(cái)富網(wǎng)匯率頻道)
    南方財(cái)富網(wǎng)聲明:匯率資訊來源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
延伸閱讀
商務(wù)進(jìn)行時(shí)
匯率導(dǎo)讀

關(guān)于南方財(cái)富網(wǎng)版權(quán)聲明誠聘英才廣告服務(wù)網(wǎng)站地圖友情鏈接
特此聲明:廣告商的言論與行為均與南方財(cái)富網(wǎng)無關(guān)
m.emto2.com
南方財(cái)富網(wǎng) © 版權(quán)所有 閩ICP備09035581號(hào)