工商銀行外匯匯率牌價2020 5月14日工行人民幣匯率是多少?
2020-05-14 14:59 互聯(lián)網(wǎng)
今日工商銀行人民幣匯率是多少?5月14日工行人民幣匯率牌價查詢
今日小編提供中國工商銀行銀行當(dāng)日美元、歐元、日元等主要貨幣兌換人民幣的即時外匯牌價表,單位為人民幣兌100外幣。
幣種 | 現(xiàn)匯買入 | 現(xiàn)鈔買入 | 現(xiàn)匯賣出 | 現(xiàn)鈔賣出 |
---|---|---|---|---|
英鎊 | 862.84 | 838.16 | 869.25 | 869.25 |
港幣 | 91.40 | 90.65 | 91.77 | 91.77 |
美元 | 708.25 | 702.57 | 711.23 | 711.23 |
瑞士法郎 | 726.93 | 706.14 | 732.32 | 732.32 |
新加坡元 | 497.65 | 483.42 | 501.35 | 501.35 |
巴基斯坦 | 4.3992 | 4.2615 | 4.4319 | 4.4319 |
瑞典克朗 | 71.93 | 69.87 | 72.46 | 72.46 |
丹麥克朗 | 102.52 | 99.59 | 103.28 | 103.28 |
挪威克朗 | 69.46 | 67.47 | 69.97 | 69.97 |
日元 | 6.6182 | 6.4289 | 6.6673 | 6.6673 |
加拿大幣 | 501.59 | 487.24 | 505.31 | 505.31 |
澳元 | 455.78 | 442.74 | 459.16 | 459.16 |
馬幣 | 163.06 | -- | 164.27 | 164.27 |
歐元 | 764.44 | 742.57 | 770.11 | 770.11 |
盧布 | 9.57 | 9.27 | 9.64 | 9.64 |
澳門元 | 88.72 | 88.01 | 89.10 | 89.10 |
泰銖 | 22.02 | 21.33 | 22.19 | 22.19 |
新西蘭元 | 423.78 | 411.66 | 426.93 | 426.93 |
南非蘭特 | 38.14 | 36.28 | 38.42 | 38.42 |
堅戈 | 1.6704 | 1.6181 | 1.6828 | 1.6828 |
韓幣 | -- | 0.5594 | 0.5802 | 0.5802 |
相關(guān)閱讀
官方微信
財經(jīng)專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌