2015年3月9日在售高收益銀行理財產(chǎn)品收益率排行一覽表
2015-03-09 13:40 南方財富網(wǎng) m.emto2.com
2015年3月9日在售高收益銀行理財產(chǎn)品收益率排行一覽表
在售高收益銀行理財產(chǎn)品:預(yù)期年化收益率在6.1%(含)以上的銀行理財產(chǎn)品共有22款。其中,貴陽銀行發(fā)行的“信利豐-貴陽市資產(chǎn)管理(3)”預(yù)期收益率率最高,為8.5%。
序號 | 產(chǎn)品名稱 | 發(fā)行銀行 | 停售日 | 起始金額(萬元) | 理財期限 | 預(yù)期年化收益率(%) | 收益類型 | 發(fā)行對象 | 發(fā)行地區(qū) |
1 | 信利豐-貴陽市資產(chǎn)管理(3) | 貴陽銀行 | 2015/3/15 | 10 | 1096天 | 8.5 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 四川,貴州 |
2 | 信利豐-水交投3號(2) | 貴陽銀行 | 2015/3/15 | 10 | 1369天 | 6.5 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 四川,貴州 |
3 | 映山紅穩(wěn)健1號理財產(chǎn)品2015022期(365天) | 廣東華興銀行 | 2015/3/9 | 5 | 365天 | 6.5 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 東莞,佛山,廣州,江門,汕頭,深圳 |
4 | 7777理財創(chuàng)富049期人民幣理財產(chǎn)品(365天)(除錦州地區(qū)) | 錦州銀行 | 2015/3/10 | 5 | 365天 | 6.5 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 鞍山,北京,朝陽,大連,丹東,撫順,阜新,哈爾濱,沈陽,天津 |
5 | 7777理財創(chuàng)富049期人民幣理財產(chǎn)品(365天)(錦州地區(qū)) | 錦州銀行 | 2015/3/10 | 5 | 365天 | 6.5 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 錦州 |
6 | “7777理財”-創(chuàng)富049期365天人民幣理財產(chǎn)品 | 錦州銀行 | 2015/3/10 | 5 | 365天 | 6.5 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 北京,大連,丹東,哈爾濱,錦州,沈陽 |
7 | 包商銀行鑫喜系列匯嘉15C048號人民幣理財產(chǎn)品(385天) | 包商銀行 | 2015/3/9 | 10 | 373天 | 6.5 | 非保本浮動收益型 | 個人,機構(gòu) | 北京,成都,內(nèi)蒙古,寧波,深圳 |
8 | 珠聯(lián)璧合-年安享1號第04投資周期人民幣理財產(chǎn)品(常州)(新客戶專享) | 南京銀行 | 2015/3/10 | 10 | 364天 | 6.3 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 常州 |
9 | 個人專項理財產(chǎn)品2015年第40期同享盈添利計劃 | 浦發(fā)銀行 | 2015/3/10 | 10 | 365天 | 6.3 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 成都 |
10 | 融智理財富盈計劃15021號人民幣理財產(chǎn)品 | 華融湘江銀行 | 2015/3/11 | 10 | 183天 | 6.3 | 非保本浮動收益型 | 個人,機構(gòu) | 湘潭,株洲,衡陽,岳陽,邵陽,長沙,益陽,懷化,常德,郴州,婁底,永州,張家界 |
11 | 江蘇銀行聚寶財富2015分行特供第22期(深圳)人民幣理財產(chǎn)品 | 江蘇銀行 | 2015/3/12 | 5 | 35天 | 6.2 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 深圳 |
12 | 私銀專屬理財產(chǎn)品2015年第5期尊享盈添利計劃(私銀專屬) | 浦發(fā)銀行 | 2015/3/16 | 30 | 268天 | 6.2 | 非保本浮動收益型 | VIP | 大連,福州 |
13 | 匯富計劃35期人民幣理財產(chǎn)品(北京專屬) | 天津銀行 | 2015/3/9 | 5 | 76天 | 6.2 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 北京 |
14 | 聚富1501期9上海特供人民幣理財產(chǎn)品(91天)(A40429)(未評定客戶) | 南京銀行 | 2015/3/10 | 10 | 91天 | 6.2 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 上海 |
15 | 聚富1501期9上海特供人民幣理財產(chǎn)品(91天)(A40430)(未評定、普通客戶) | 南京銀行 | 2015/3/10 | 10 | 91天 | 6.2 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 上海 |
16 | 聚富1501期9蘇州特供人民幣理財產(chǎn)品(163天)(A40431)(未評定、普通客戶) | 南京銀行 | 2015/3/10 | 10 | 163天 | 6.2 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 蘇州 |
17 | 乾元—鑫安利得2015年第1期非保本理財產(chǎn)品 | 建設(shè)銀行 | 2015/3/9 | 50 | 330天 | 6.2 | 非保本浮動收益型 | VIP | 全國 |
18 | 寶盈理財卓越560號人民幣理財產(chǎn)品 | 南粵銀行 | 2015/3/9 | 30 | 119天 | 6.15 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 廣州,惠州,揭陽,肇慶,深圳,東莞,佛山,江門,湛江,重慶,長沙,云浮,中山,珠海 |
19 | 融和財富穩(wěn)健系列2015017期 | 江門融和農(nóng)村商業(yè)銀行 | 2015/3/9 | 5 | 181天 | 6.1 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 廣東 |
20 | 融和財富穩(wěn)健系列2015018期(微信預(yù)約專屬) | 江門融和農(nóng)村商業(yè)銀行 | 2015/3/9 | 5 | 181天 | 6.1 | 非保本浮動收益型 | 個人 | 廣東 |
21 | 第10期中國工商銀行尊享系列封閉凈值型理財產(chǎn)品 | 工商銀行 | 2015/3/10 | 10 | 364天 | 6.1 | 非保本浮動收益型 | 高凈值客戶 | 全國 |
22 | 平安財富-私行專享尊貴智慧資產(chǎn)管理類2015年10期人民幣理財產(chǎn)品(薪花怒放特別版) | 平安銀行 | 2015/3/10 | 100 | 30天 | 6.1 | 非保本浮動收益型 | 高凈值客戶 | 全國 |
相關(guān)閱讀
官方微信
財經(jīng)專區(qū)
48小時排行