2017中國銀行理財(cái)產(chǎn)品收益排行榜|中行理財(cái)產(chǎn)品大全一覽表4月25日
2017-04-25 13:19 來源:中行官網(wǎng)
2017中國銀行理財(cái)產(chǎn)品收益排行榜|中行理財(cái)產(chǎn)品大全一覽表4月25日更新
產(chǎn)品代碼 | 產(chǎn)品名稱 | 期限 |
預(yù)期年化 收益率 |
起售 金額 |
柜面 | 網(wǎng)銀 |
手機(jī) 銀行 |
自助 終端 |
快信 通 |
微信 |
風(fēng)險(xiǎn) 等級(jí) |
募集 起始日 |
募集 到期日 |
起息日 | 到期日 |
投資者 類型 |
銷售 區(qū)域 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMZYPWHQ17350 | (私人銀行客戶專屬)中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列 | 84 | 4.50% | 50萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/4/24 | 2017/4/26 | 2017/4/27 | 2017/7/20 | 私人銀行客戶專屬 | 全國 |
AMZYZF2017052-HQ | (進(jìn)階增利-1000萬)中銀智富理財(cái)計(jì)劃2017年第052期 | 88 | 4.50% | 1000萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中 | 2017/4/24 | 2017/4/27 | 2017/4/27 | 2017/7/24 | 進(jìn)階增利-1000萬 | 全國 |
AMZYZF2017053-HQ | (進(jìn)階增利-1000萬)中銀智富理財(cái)計(jì)劃2017年第053期 | 181 | 4.50% | 1000萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中 | 2017/4/27 | 2017/5/2 | 2017/5/2 | 2017/10/30 | 進(jìn)階增利-1000萬 | 全國 |
AMZYZH17212 | (財(cái)富級(jí)客戶專屬)中銀智薈理財(cái)計(jì)劃 | 88 | 4.45% | 20萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/4/24 | 2017/4/27 | 2017/4/27 | 2017/7/24 | 財(cái)富級(jí)客戶專屬 | 全國 |
AMZYZF2017051-HQ | (進(jìn)階增利-500萬)中銀智富理財(cái)計(jì)劃2017年第051期 | 88 | 4.45% | 500萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中 | 2017/4/24 | 2017/4/27 | 2017/4/27 | 2017/7/24 | 進(jìn)階增利-500萬 | 全國 |
AMZYZF2017049-HQ | (進(jìn)階增利-100萬)中銀智富理財(cái)計(jì)劃2017年第049期 | 93 | 4.40% | 100萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中 | 2017/4/27 | 2017/5/2 | 2017/5/2 | 2017/8/3 | 進(jìn)階增利-100萬 | 全國 |
AMZYZF2017048-HQ | (進(jìn)階增利-100萬)中銀智富理財(cái)計(jì)劃2017年第048期 | 98 | 4.40% | 100萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中 | 2017/4/24 | 2017/4/27 | 2017/4/27 | 2017/8/3 | 進(jìn)階增利-100萬 | 全國 |
AMZYZF2017050-HQ | (進(jìn)階增利-100萬)中銀智富理財(cái)計(jì)劃2017年第050期 | 179 | 4.40% | 100萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中 | 2017/4/24 | 2017/4/27 | 2017/4/27 | 2017/10/23 | 進(jìn)階增利-100萬 | 全國 |
AMZYZH17211 | (理財(cái)級(jí)客戶專屬)中銀智薈理財(cái)計(jì)劃 | 180 | 4.40% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/4/24 | 2017/4/27 | 2017/4/27 | 2017/10/24 | 理財(cái)級(jí)客戶專屬 | 全國 |
AMZYJZT-LPB17159 | 中銀基智通理財(cái)計(jì)劃-流動(dòng)性增強(qiáng)系列2017年第B17159期 | 91 | 4.35% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/4/25 | 2017/4/27 | 2017/4/28 | 2017/7/28 | 個(gè)人 | B區(qū)域 |
AMZYJZT-LPA17174 | 中銀基智通理財(cái)計(jì)劃-流動(dòng)性增強(qiáng)系列2017年第A17174期 | 112 | 4.35% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/4/25 | 2017/4/27 | 2017/4/28 | 2017/8/18 | 個(gè)人 | A區(qū)域 |
AMZYPWHQ17352 | (進(jìn)階增利-20萬)中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列 | 175 | 4.35% | 20萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/4/24 | 2017/4/26 | 2017/4/27 | 2017/10/19 | 進(jìn)階增利-20萬 | 全國 |
AMZYJZT-LPA17175 | 中銀基智通理財(cái)計(jì)劃-流動(dòng)性增強(qiáng)系列2017年第A17175期 | 179 | 4.35% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/4/25 | 2017/4/27 | 2017/4/28 | 2017/10/24 | 個(gè)人 | A區(qū)域 |
AMZYJZT-LPB17160 | 中銀基智通理財(cái)計(jì)劃-流動(dòng)性增強(qiáng)系列2017年第B17160期 | 182 | 4.35% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/4/25 | 2017/4/27 | 2017/4/28 | 2017/10/27 | 個(gè)人 | B區(qū)域 |
AMZYPWHQ17349 | 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列 | 84 | 4.30% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/4/24 | 2017/4/26 | 2017/4/27 | 2017/7/20 | 個(gè)人 | 全國 |
AMZYZH17208 | 中銀智薈理財(cái)計(jì)劃 | 88 | 4.30% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/4/24 | 2017/4/27 | 2017/4/27 | 2017/7/24 | 個(gè)人 | 全國 |
ZYWF-BJ06-416 | 中銀穩(wěn)富BJ06-416期人民幣理財(cái)計(jì)劃 | 103 | 4.30% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/4/25 | 2017/4/27 | 2017/4/27 | 2017/8/8 | 個(gè)人 | 全國 |
AMZYPWHQ17351 | 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列 | 175 | 4.30% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/4/24 | 2017/4/26 | 2017/4/27 | 2017/10/19 | 個(gè)人 | 全國 |
AMZYZH17209 | 中銀智薈理財(cái)計(jì)劃 | 179 | 4.30% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/4/24 | 2017/4/27 | 2017/4/27 | 2017/10/23 | 個(gè)人 | 全國 |
AMZYJZT-LPA17176 | 中銀基智通理財(cái)計(jì)劃-流動(dòng)性增強(qiáng)系列2017年第A17176期 | 354 | 4.25% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/4/25 | 2017/4/27 | 2017/4/28 | 2018/4/17 | 個(gè)人 | 全國 |
AMZYJZT-LPB17161 | 中銀基智通理財(cái)計(jì)劃-流動(dòng)性增強(qiáng)系列2017年第B17161期 | 364 | 4.25% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/4/25 | 2017/4/27 | 2017/4/28 | 2018/4/27 | 個(gè)人 | B區(qū)域 |
AMZYZH17210 | 中銀智薈理財(cái)計(jì)劃 | 361 | 4.20% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/4/24 | 2017/4/27 | 2017/4/27 | 2018/4/23 | 個(gè)人 | 全國 |
AMZYPWHQ17355 | 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列 | 364 | 4.20% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/4/24 | 2017/4/26 | 2017/4/27 | 2018/4/26 | 個(gè)人 | 全國 |
AMZYJZT-LPB17158 | 中銀基智通理財(cái)計(jì)劃-流動(dòng)性增強(qiáng)系列2017年第B17158期 | 35 | 4.15% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/4/25 | 2017/4/27 | 2017/4/28 | 2017/6/2 | 個(gè)人 | B區(qū)域 |
AMZYJZT-LPA17173 | 中銀基智通理財(cái)計(jì)劃-流動(dòng)性增強(qiáng)系列2017年第A17173期 | 42 | 4.15% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/4/25 | 2017/4/27 | 2017/4/28 | 2017/6/9 | 個(gè)人 | A區(qū)域 |
AMZYPWHQ17347 | 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列 | 35 | 4.10% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/4/24 | 2017/4/26 | 2017/4/27 | 2017/6/1 | 個(gè)人 | 全國 |
BYAQKF280D | 新280天按期開放 | 280 | 3.50% | 5萬 | √ | √ | √ | - | - | - | 低 | 2017/4/18 | 2017/4/24 | 2017/4/25 | 2018/1/30 | 個(gè)人 | 全國 |
BYAQKF98D | 新98天按期開放 | 98 | 3.45% | 5萬 | √ | √ | √ | - | - | - | 低 | 2017/4/20 | 2017/4/26 | 2017/4/27 | 2017/8/3 | 個(gè)人 | 全國 |
BYAQKF182D | 新182天按期開放 | 182 | 3.45% | 5萬 | √ | √ | √ | - | - | - | 低 | 2017/4/19 | 2017/4/25 | 2017/4/26 | 2017/10/25 | 個(gè)人 | 全國 |
BYAQKF35D | 新35天按期開放 | 35 | 3.35% | 5萬 | √ | √ | √ | - | - | - | 低 | 2017/4/20 | 2017/4/26 | 2017/4/27 | 2017/6/1 | 個(gè)人 | 全國 |
BYAQKF21D | 新21天按期開放 | 21 | 2.90% | 5萬 | √ | √ | √ | - | - | - | 低 | 2017/4/19 | 2017/4/25 | 2017/4/26 | 2017/5/17 | 個(gè)人 | 全國 |
BYQQZX17035 | 全球智選 | 64 | 1.10%或5.60% | 5萬 | √ | √ | √ | - | - | - | 低 | 2017/4/20 | 2017/4/26 | 2017/4/27 | 2017/6/30 | 個(gè)人 | 全國 |
BYQQZX17036 | 全球智選 | 64 | 1.10%或5.60% | 5萬 | √ | √ | √ | - | - | - | 低 | 2017/4/20 | 2017/4/26 | 2017/4/27 | 2017/6/30 | 個(gè)人 | 全國 |
830002 | 中銀穩(wěn)健增長(R) | 無固定存續(xù)期限 |
凈值 1.1242 |
10萬 | √ | √ | - | - | - | - | 中高 | 每個(gè)交易日開放申購和贖回 | 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 | 全國 |
相關(guān)閱讀
- 2017中國銀行理財(cái)產(chǎn)品收益排行榜|中行理財(cái)
- 加班費(fèi)規(guī)定怎么算?加班費(fèi)不得只計(jì)基本工資
- 理財(cái)小貼士:買房子要交哪些稅?買房稅費(fèi)怎
- 理財(cái)小常識(shí):怎么樣才能買房?如何分析自己
- 【人民幣收藏價(jià)格表2017】五套人民幣大全套
- 第五套人民幣回收價(jià)格表2017最新行情 第五
- 第四套人民幣價(jià)格表2017最新行情|4月24日第
- 第三套人民幣2017最新收藏價(jià)格 第三版人民
- 第二套人民幣價(jià)格表2017最新報(bào)價(jià)|4月24日第
- 第一套人民幣價(jià)格表2017最新報(bào)價(jià) 第一版人
官方微信
財(cái)經(jīng)專區(qū)
- 2017中國銀行理財(cái)產(chǎn)品收益排行榜|中行理財(cái)產(chǎn)
- 2017中國銀行理財(cái)產(chǎn)品收益排行榜|中行理財(cái)產(chǎn)
- 2017中國銀行理財(cái)產(chǎn)品收益排行榜|中行理財(cái)產(chǎn)
- 民生銀行假理財(cái)案最新消息:錢什么時(shí)候能夠退
- 2017中國銀行理財(cái)產(chǎn)品收益排行榜|中行理財(cái)產(chǎn)
- 民生銀行假理財(cái)產(chǎn)品案最新消息:支行行長張穎
- 銀行理財(cái)產(chǎn)品有風(fēng)險(xiǎn)嗎?銀行理財(cái)產(chǎn)品怎么買注
- 2017中國銀行理財(cái)產(chǎn)品收益排行榜|中行理財(cái)產(chǎn)
- 2017中國銀行理財(cái)產(chǎn)品收益排行榜|中行理財(cái)產(chǎn)
- 中國銀行理財(cái)產(chǎn)品大全一覽表2017:中行理財(cái)產(chǎn)
48小時(shí)排行
- 一分錢紙幣值多少錢一張?查看:一分錢紙幣回
- 最新銀行存款利率表2015:2015年各大銀行存款
- 最新!2016年銀行存款利率表_最新的各大銀行
- 一分錢紙幣值多少錢一張?一分錢紙幣回收價(jià)格
- 公務(wù)員工資改革最新消息:2015年公務(wù)員漲工資
- 公務(wù)員工資套改等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)照表:最新公務(wù)員工
- 2015年國債發(fā)行時(shí)間及利息,2015年國債發(fā)行時(shí)
- 梅花5角硬幣回收價(jià)格表_梅花5角硬幣值多少錢
- 2015國債發(fā)行時(shí)間表及利率_2015年國債發(fā)行時(shí)
- 1分硬幣回收價(jià)格表_最新查看:1分硬幣價(jià)值漲