設(shè)為首頁(yè)加入收藏

微信關(guān)注
官方微信號(hào):南財(cái)
加關(guān)注獲取每日精選資訊
搜公眾號(hào)“南財(cái)”即可,歡迎加入!
廣告服務(wù)聯(lián)系我們網(wǎng)站地圖

2017中國(guó)銀行理財(cái)產(chǎn)品收益排行榜|中行理財(cái)產(chǎn)品大全一覽表5月5日

2017-05-05 11:24 來(lái)源:中行官網(wǎng)

  2017中國(guó)銀行理財(cái)產(chǎn)品收益排行榜|中行理財(cái)產(chǎn)品大全一覽表5月5日更新  

 

產(chǎn)品代碼 產(chǎn)品名稱 期限 預(yù)期年化
收益率
起售
金額
柜面 網(wǎng)銀 手機(jī)
銀行
自助
終端
快信
微信 風(fēng)險(xiǎn)
等級(jí)
募集
起始日
募集
到期日
起息日 到期日 投資者
類型
銷售
區(qū)域
AMZYZF2017055-HQ (進(jìn)階增利-1000萬(wàn))中銀智富理財(cái)計(jì)劃2017年第055期 182 4.60% 1000萬(wàn) 2017/5/5 2017/5/7 2017/5/8 2017/11/6 進(jìn)階增利-1000萬(wàn) 全國(guó)
AMZYZH17228 (財(cái)富級(jí)客戶專屬)中銀智薈理財(cái)計(jì)劃 184 4.55% 20萬(wàn) 中低 2017/5/4 2017/5/7 2017/5/8 2017/11/8 財(cái)富級(jí)客戶專屬 全國(guó)
AMZYJZT-LPA17192 中銀基智通理財(cái)計(jì)劃-流動(dòng)性增強(qiáng)系列2017年第A17192期 364 4.55% 5萬(wàn) 中低 2017/5/5 2017/5/8 2017/5/9 2018/5/8 個(gè)人 全國(guó)
AMZYJZT-LPB17173 中銀基智通理財(cái)計(jì)劃-流動(dòng)性增強(qiáng)系列2017年第B17173期 364 4.55% 5萬(wàn) 中低 2017/5/5 2017/5/8 2017/5/9 2018/5/8 個(gè)人 B區(qū)域
AMZYZH17240 (私人銀行客戶專屬)中銀智薈理財(cái)計(jì)劃 92 4.50% 50萬(wàn) 中低 2017/5/8 2017/5/10 2017/5/11 2017/8/11 私人銀行客戶專屬 全國(guó)
AMZYZH17239 (理財(cái)級(jí)客戶專屬)中銀智薈理財(cái)計(jì)劃 180 4.50% 5萬(wàn) 中低 2017/5/8 2017/5/10 2017/5/11 2017/11/7 理財(cái)級(jí)客戶專屬 全國(guó)
AMZYPWHQ17388 (進(jìn)階增利-100萬(wàn))中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列 185 4.50% 100萬(wàn) 中低 2017/5/4 2017/5/7 2017/5/8 2017/11/9 進(jìn)階增利-100萬(wàn) 全國(guó)
AMZYPWHQ17387 (理財(cái)級(jí)客戶專屬)中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列 185 4.50% 5萬(wàn) 中低 2017/5/4 2017/5/7 2017/5/8 2017/11/9 理財(cái)級(jí)客戶專屬 全國(guó)
AMZYZH17233 中銀智薈理財(cái)計(jì)劃 364 4.50% 5萬(wàn) 中低 2017/5/4 2017/5/7 2017/5/8 2018/5/7 個(gè)人 全國(guó)
AMZYPWHQ17389 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列 364 4.50% 5萬(wàn) 中低 2017/5/4 2017/5/7 2017/5/8 2018/5/7 個(gè)人 全國(guó)
AMZYZH17238 中銀智薈理財(cái)計(jì)劃 364 4.50% 5萬(wàn) 中低 2017/5/8 2017/5/10 2017/5/11 2018/5/10 個(gè)人 全國(guó)
AMZYJZT-LPB17172 中銀基智通理財(cái)計(jì)劃-流動(dòng)性增強(qiáng)系列2017年第B17172期 182 4.45% 5萬(wàn) 中低 2017/5/5 2017/5/8 2017/5/9 2017/11/7 個(gè)人 B區(qū)域
AMZYJZT-LPA17191 中銀基智通理財(cái)計(jì)劃-流動(dòng)性增強(qiáng)系列2017年第A17191期 185 4.45% 5萬(wàn) 中低 2017/5/5 2017/5/8 2017/5/9 2017/11/10 個(gè)人 A區(qū)域
AMZYZH17237 中銀智薈理財(cái)計(jì)劃 179 4.40% 5萬(wàn) 中低 2017/5/8 2017/5/10 2017/5/11 2017/11/6 個(gè)人 全國(guó)
AMZYZH17232 中銀智薈理財(cái)計(jì)劃 182 4.40% 5萬(wàn) 中低 2017/5/4 2017/5/7 2017/5/8 2017/11/6 個(gè)人 全國(guó)
ZYWF-BJ06-421 中銀穩(wěn)富BJ06-421期人民幣理財(cái)計(jì)劃 184 4.40% 5萬(wàn) 中低 2017/5/4 2017/5/7 2017/5/8 2017/11/8 個(gè)人 全國(guó)
AMZYPWHQ17386 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列 185 4.40% 5萬(wàn) 中低 2017/5/4 2017/5/7 2017/5/8 2017/11/9 個(gè)人 全國(guó)
AMZYZF2017164-SH 中銀智富理財(cái)計(jì)劃2017年第164期 185 4.40% 20萬(wàn) 2017/5/4 2017/5/7 2017/5/8 2017/11/9 個(gè)人 全國(guó)
AMZYZF2017166-SH (進(jìn)階增利-500萬(wàn))中銀智富理財(cái)計(jì)劃2017年第166期 91 4.35% 500萬(wàn) 2017/5/5 2017/5/7 2017/5/8 2017/8/7 進(jìn)階增利-500萬(wàn) 全國(guó)
AMZYZH17229 (私人銀行客戶專屬)中銀智薈理財(cái)計(jì)劃 64 4.30% 50萬(wàn) 中低 2017/5/4 2017/5/7 2017/5/8 2017/7/11 私人銀行客戶專屬 全國(guó)
AMZYZH17236 中銀智薈理財(cái)計(jì)劃 91 4.30% 5萬(wàn) 中低 2017/5/8 2017/5/10 2017/5/11 2017/8/10 個(gè)人 全國(guó)
AMZYZH17230 (進(jìn)階增利-100萬(wàn))中銀智薈理財(cái)計(jì)劃 92 4.30% 100萬(wàn) 中低 2017/5/4 2017/5/7 2017/5/8 2017/8/8 進(jìn)階增利-100萬(wàn) 全國(guó)
AMZYZH17227 (理財(cái)級(jí)客戶專屬)中銀智薈理財(cái)計(jì)劃 92 4.30% 5萬(wàn) 中低 2017/5/4 2017/5/7 2017/5/8 2017/8/8 理財(cái)級(jí)客戶專屬 全國(guó)
AMZYZF2017163-SH 中銀智富理財(cái)計(jì)劃2017年第163期 87 4.25% 20萬(wàn) 2017/5/4 2017/5/7 2017/5/8 2017/8/3 個(gè)人 全國(guó)
ZYWF-BJ06-423 (進(jìn)階增利-20萬(wàn))中銀穩(wěn)富BJ06-423期人民幣理財(cái)計(jì)劃 91 4.25% 20萬(wàn) 中低 2017/5/4 2017/5/7 2017/5/8 2017/8/7 進(jìn)階增利-20萬(wàn) 全國(guó)
AMZYJZT-LPB17171 中銀基智通理財(cái)計(jì)劃-流動(dòng)性增強(qiáng)系列2017年第B17171期 91 4.25% 5萬(wàn) 中低 2017/5/5 2017/5/8 2017/5/9 2017/8/8 個(gè)人 B區(qū)域
AMZYJZT-LPA17190 中銀基智通理財(cái)計(jì)劃-流動(dòng)性增強(qiáng)系列2017年第A17190期 108 4.25% 5萬(wàn) 中低 2017/5/5 2017/5/8 2017/5/9 2017/8/25 個(gè)人 A區(qū)域
ZYWF-JS07-17-2 中銀穩(wěn)富177-2期人民幣理財(cái)計(jì)劃 86 4.20% 5萬(wàn) 中低 2017/5/4 2017/5/9 2017/5/10 2017/8/4 個(gè)人 全國(guó)
AMZYZH17231 中銀智薈理財(cái)計(jì)劃 91 4.20% 5萬(wàn) 中低 2017/5/4 2017/5/7 2017/5/8 2017/8/7 個(gè)人 全國(guó)
AMZYPWHQ17385 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列 91 4.20% 5萬(wàn) 中低 2017/5/4 2017/5/7 2017/5/8 2017/8/7 個(gè)人 全國(guó)
AMZYZF2017162-SH 中銀智富理財(cái)計(jì)劃2017年第162期 35 3.95% 20萬(wàn) 2017/5/4 2017/5/7 2017/5/8 2017/6/12 個(gè)人 全國(guó)
AMZYJZT-LPB17170 中銀基智通理財(cái)計(jì)劃-流動(dòng)性增強(qiáng)系列2017年第B17170期 35 3.95% 5萬(wàn) 中低 2017/5/5 2017/5/8 2017/5/9 2017/6/13 個(gè)人 B區(qū)域
AMZYJZT-LPA17189 中銀基智通理財(cái)計(jì)劃-流動(dòng)性增強(qiáng)系列2017年第A17189期 38 3.95% 5萬(wàn) 中低 2017/5/5 2017/5/8 2017/5/9 2017/6/16 個(gè)人 A區(qū)域
AMZYPWHQ17382 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列 35 3.90% 5萬(wàn) 中低 2017/5/4 2017/5/7 2017/5/8 2017/6/12 個(gè)人 全國(guó)
BYAQKF280D 新280天按期開(kāi)放 280 3.50% 5萬(wàn) - - - 2017/5/2 2017/5/8 2017/5/9 2018/2/13 個(gè)人 全國(guó)
BYAQKF98D 新98天按期開(kāi)放 98 3.45% 5萬(wàn) - - - 2017/5/4 2017/5/10 2017/5/11 2017/8/17 個(gè)人 全國(guó)
BYAQKF182D 新182天按期開(kāi)放 182 3.45% 5萬(wàn) - - - 2017/5/3 2017/5/9 2017/5/10 2017/11/8 個(gè)人 全國(guó)
BYAQKF35D 新35天按期開(kāi)放 35 3.35% 5萬(wàn) - - - 2017/5/4 2017/5/10 2017/5/11 2017/6/15 個(gè)人 全國(guó)
AMZYBYRX2017056 搏弈睿選 105 3.00%或5.60% 10萬(wàn) - - - 中低 2017/5/3 2017/5/9 2017/5/10 2017/8/23 個(gè)人/機(jī)構(gòu) 全國(guó)
AMZYBYRX2017057 搏弈睿選 105 3.00%或5.60% 10萬(wàn) - - - 中低 2017/5/3 2017/5/9 2017/5/10 2017/8/23 個(gè)人/機(jī)構(gòu) 全國(guó)
BYAQKF21D 新21天按期開(kāi)放 21 2.90% 5萬(wàn) - - - 2017/5/3 2017/5/9 2017/5/10 2017/5/31 個(gè)人 全國(guó)
AMZYBYRX2017058 搏弈睿選 35 2.00%或6.40% 10萬(wàn) - - - 中低 2017/5/3 2017/5/9 2017/5/10 2017/6/14 個(gè)人/機(jī)構(gòu) 全國(guó)
AMZYBYRX2017059 搏弈睿選 35 2.00%或6.40% 10萬(wàn) - - - 中低 2017/5/3 2017/5/9 2017/5/10 2017/6/14 個(gè)人/機(jī)構(gòu) 全國(guó)
AMZYBYRX2017055 搏弈睿選 105 2.00%~8.00% 10萬(wàn) - - - 中低 2017/5/3 2017/5/9 2017/5/10 2017/8/23 個(gè)人/機(jī)構(gòu) 全國(guó)
BYQQZX17039 全球智選 64 1.10%或5.60% 5萬(wàn) - - - 2017/5/4 2017/5/10 2017/5/11 2017/7/14 個(gè)人 全國(guó)
BYQQZX17040 全球智選 64 1.10%或5.60% 5萬(wàn) - - - 2017/5/4 2017/5/10 2017/5/11 2017/7/14 個(gè)人 全國(guó)

 

  

官方微信