廣發(fā)銀行定期存款利率2023年是多少最新一覽表
2023-01-16 10:32 小V財經(jīng)說道
廣發(fā)銀行定期存款利率2023年是多少
1.整存整取
三個月1.3000
六個月1.5500
一年1.8500
二年2.3000
三年2.6500
五年2.7000
2.零存整取、整存零取、存本取息
一年1.3000-
三年1.5500-
五年1.5500-
3.定活兩便
三個月0.7800
六個月0.9300
一年1.1100
人民幣存款利率
項目 | 儲蓄存款 | 單位存款* |
一、活期 | 0.2500 | 0.2500 |
二、定期 | ||
1.整存整取 | ||
三個月 | 1.3000 | 1.3000 |
六個月 | 1.5500 | 1.5500 |
一年 | 1.8500 | 1.8500 |
二年 | 2.3000 | 2.3000 |
三年 | 2.6500 | 2.6500 |
五年 | 2.7000 | 2.7000 |
2.零存整取、整存零取、存本取息 | ||
一年 | 1.3000 | - |
三年 | 1.5500 | - |
五年 | 1.5500 | - |
3.定活兩便 | ||
三個月 | 0.7800 | - |
六個月 | 0.9300 | - |
一年 | 1.1100 | - |
三、協(xié)定存款 | - | 0.9000 |
四、通知存款 | ||
一天 | 0.4500 | 0.4500 |
七天 | 1.0000 | 1.0000 |
小額外幣存款利率表
幣種 | 活期存款 | 七天通知存款 | 一個月 | 三個月 |
---|---|---|---|---|
澳洲元 | 0.05 | 0.05 | 0.1 | |
加拿大元 | 0.01 | 0.05 | 0.15 | |
瑞士法郎 | 0.0001 | |||
歐元 | 0.0001 | |||
英鎊 | 0.05 | 0.05 | 0.1 | |
港幣 | 0.05 | 0.15 | 0.25 | |
日元 | 0.0001 | |||
新加坡元 | 0.0001 | 0.0005 | 0.01 | |
美元 | 0.05 | 0.15 | 0.25 |
官方微信
廣發(fā)銀行專區(qū)
相關導讀