2013年12月9日人民幣匯率換算
2013-12-11 15:10 南方財(cái)富網(wǎng) m.emto2.com
貨幣名稱 現(xiàn)匯買入價(jià) 現(xiàn)鈔買入價(jià) 現(xiàn)匯賣出價(jià) 現(xiàn)鈔賣出價(jià) 中行折算價(jià) 發(fā)布日期 發(fā)布時(shí)間
澳大利亞元 549.72 532.76 553.58 553.58 556.79 2013-12-09 15:05:57
加拿大元 567.78 550.25 572.34 572.34 573.64 2013-12-09 15:05:57
瑞士法郎 677.7 656.78 683.14 683.14 681.32 2013-12-09 15:05:57
丹麥克朗 111.1 107.67 112 112 111.67 2013-12-09 15:05:57
歐元 828.85 803.26 835.51 835.51 838.06 2013-12-09 15:05:57
英鎊 989.58 959.02 997.52 997.52 998.25 2013-12-09 15:05:57
港幣 78.17 77.55 78.47 78.47 78.83 2013-12-09 15:05:57
印尼盧比 0.0491 0.0527 0.0509 2013-12-09 15:05:57
日元 5.873 5.6917 5.9142 5.9142 5.9325 2013-12-09 15:05:57
韓國元 0.5565 0.6035 0.5769 2013-12-09 15:05:57
澳門元 75.95 73.4 76.24 78.68 76.08 2013-12-09 15:05:57
林吉特 187.93 189.25 189.55 2013-12-09 15:05:57
挪威克朗 98.36 95.32 99.15 99.15 98.91 2013-12-09 15:05:57
新西蘭元 501.17 485.69 505.19 508.21 504.61 2013-12-09 15:05:57
菲律賓比索 13.7 13.28 13.82 14.24 13.83 2013-12-09 15:05:57
盧布 18.47 17.95 18.61 19.23 18.62 2013-12-09 15:05:57
瑞典克朗 92.85 89.98 93.59 93.59 93.43 2013-12-09 15:05:57
新加坡元 483.27 468.35 487.15 487.15 485.92 2013-12-09 15:05:57
泰國銖 18.76 18.19 18.92 19.49 18.85 2013-12-09 15:05:57
新臺(tái)幣 19.96 21.4 20.68 2013-12-09 15:05:57
美元 606.13 601.27 608.55 608.55 611.3 2013-12-09 15:05:57
|
(南方財(cái)富網(wǎng)匯率頻道)
南方財(cái)富網(wǎng)聲明:匯率資訊來源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。