您現(xiàn)在的位置: 南方財(cái)富網(wǎng) > 匯率 > 匯率換算 > 正文
南財(cái)搜索

2013年12月10日人民幣匯率換算

2013-12-11 15:10   南方財(cái)富網(wǎng)   m.emto2.com
    
貨幣名稱 現(xiàn)匯買入價(jià) 現(xiàn)鈔買入價(jià) 現(xiàn)匯賣出價(jià) 現(xiàn)鈔賣出價(jià) 中行折算價(jià) 發(fā)布日期 發(fā)布時(shí)間
澳大利亞元 550.67 533.67 554.53 554.53 554.47 2013-12-10 14:50:28
加拿大元 568.8 551.23 573.36 573.36 574.24 2013-12-10 14:50:28
瑞士法郎 679.58 658.6 685.04 685.04 681.79 2013-12-10 14:50:28
丹麥克朗 111.46 108.02 112.36 112.36 111.8 2013-12-10 14:50:28
歐元 831.51 805.84 838.19 838.19 839.49 2013-12-10 14:50:28
英鎊 994.6 963.89 1002.58 1002.58 1003.55 2013-12-10 14:50:28
港幣 78.14 77.52 78.44 78.44 78.82 2013-12-10 14:50:28
印尼盧比  0.049  0.0526 0.0508 2013-12-10 14:50:28
日元 5.8532 5.6726 5.8944 5.8944 5.905 2013-12-10 14:50:28
韓國元  0.5568  0.6038 0.5766 2013-12-10 14:50:28
澳門元 75.93 73.38 76.22 78.66 76 2013-12-10 14:50:28
林吉特 188.74  190.06  189.95 2013-12-10 14:50:28
挪威克朗 98.62 95.58 99.42 99.42 98.92 2013-12-10 14:50:28
新西蘭元 500.99 485.52 505.01 508.03 502.78 2013-12-10 14:50:28
菲律賓比索 13.65 13.22 13.75 14.18 13.75 2013-12-10 14:50:28
盧布 18.51 17.99 18.65 19.27 18.6 2013-12-10 14:50:28
瑞典克朗 92.58 89.72 93.32 93.32 92.93 2013-12-10 14:50:28
新加坡元 483.6 468.67 487.48 487.48 485.91 2013-12-10 14:50:28
泰國銖 18.82 18.24 18.98 19.56 18.9 2013-12-10 14:50:28
新臺幣  19.95  21.39 20.66 2013-12-10 14:50:28
美元 605.91 601.05 608.33 608.33 611.14 2013-12-10 14:50:28(南方財(cái)富網(wǎng)匯率頻道)
    南方財(cái)富網(wǎng)聲明:匯率資訊來源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
延伸閱讀
商務(wù)進(jìn)行時(shí)
匯率導(dǎo)讀

關(guān)于南方財(cái)富網(wǎng)版權(quán)聲明誠聘英才廣告服務(wù)網(wǎng)站地圖友情鏈接
特此聲明:廣告商的言論與行為均與南方財(cái)富網(wǎng)無關(guān)
m.emto2.com
南方財(cái)富網(wǎng) © 版權(quán)所有 閩ICP備09035581號