您現(xiàn)在的位置: 南方財(cái)富網(wǎng) > 匯率 > 中國(guó)銀行匯率 > 正文
南財(cái)搜索

2014年3月20日中國(guó)銀行匯率

2014-03-20 15:27   南方財(cái)富網(wǎng)   m.emto2.com
    
貨幣名稱(chēng) 現(xiàn)匯買(mǎi)入價(jià) 現(xiàn)鈔買(mǎi)入價(jià) 現(xiàn)匯賣(mài)出價(jià) 現(xiàn)鈔賣(mài)出價(jià) 中行折算價(jià) 發(fā)布日期 發(fā)布時(shí)間
澳大利亞元 559.75 542.48 563.69 563.69 554.28 2014-03-20 15:25:33
加拿大元 551.08 534.06 555.5 555.5 546.31 2014-03-20 15:25:33
瑞士法郎 703.8 682.07 709.46 709.46 703.51 2014-03-20 15:25:33
丹麥克朗 114.91 111.36 115.83 115.83 114.83 2014-03-20 15:25:33
歐元 857.77 831.28 864.65 864.65 849.53 2014-03-20 15:25:33
英鎊 1025.08 993.44 1033.32 1033.32 1016.36 2014-03-20 15:25:33
港幣 80.01 79.37 80.31 80.31 79.14 2014-03-20 15:25:33
印尼盧比   0.0527   0.0565 0.0544 2014-03-20 15:25:33
日元 6.0622 5.8751 6.1048 6.1048 6.0132 2014-03-20 15:25:33
韓國(guó)元   0.5582   0.6053 0.5766 2014-03-20 15:25:33
澳門(mén)元 77.77 75.15 78.06 80.57 77.56 2014-03-20 15:25:33
林吉特 188.2   189.52   188.05 2014-03-20 15:25:33
挪威克朗 102.53 99.36 103.35 103.35 102.58 2014-03-20 15:25:33
新西蘭元 529.11 512.78 532.83 536.01 524.8 2014-03-20 15:25:33
菲律賓比索 13.74 13.32 13.86 14.28 13.82 2014-03-20 15:25:33
盧布 17.15 16.67 17.29 17.86 17.12 2014-03-20 15:25:33
瑞典克朗 96.74 93.75 97.52 97.52 96.64 2014-03-20 15:25:33
新加坡元 486.17 471.16 490.07 490.07 486.54 2014-03-20 15:25:33
泰國(guó)銖 19.16 18.57 19.32 19.91 19.17 2014-03-20 15:25:33
新臺(tái)幣   19.68   21.1 20.31 2014-03-20 15:25:33
美元 621.16 616.18 623.64 623.64 614.6 2014-03-20 15:25:33

(南方財(cái)富網(wǎng)匯率頻道)
    南方財(cái)富網(wǎng)聲明:匯率資訊來(lái)源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀(guān)點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
延伸閱讀
商務(wù)進(jìn)行時(shí)
匯率導(dǎo)讀

關(guān)于南方財(cái)富網(wǎng)版權(quán)聲明誠(chéng)聘英才廣告服務(wù)網(wǎng)站地圖友情鏈接
特此聲明:廣告商的言論與行為均與南方財(cái)富網(wǎng)無(wú)關(guān)
m.emto2.com
南方財(cái)富網(wǎng) © 版權(quán)所有 閩ICP備09035581號(hào)