2015年3月19日中國銀行匯率 新牌價(jià)查詢一覽表
2015-03-19 15:23 南方財(cái)富網(wǎng) m.emto2.com
2015年3月19日中國銀行匯率最新牌價(jià)查詢一覽表
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價(jià) | 現(xiàn)鈔買入價(jià) | 現(xiàn)匯賣出價(jià) | 現(xiàn)鈔賣出價(jià) | 中行折算價(jià) | 發(fā)布日期 | 發(fā)布時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
澳大利亞元 | 476.54 | 461.83 | 479.88 | 479.88 | 479.15 | 2015-03-19 | 15:18:38 |
巴西里亞爾 | 183.59 | 200.8 | 191.92 | 2015-03-19 | 15:18:38 | ||
加拿大元 | 488.81 | 473.72 | 492.73 | 492.73 | 490.15 | 2015-03-19 | 15:18:38 |
瑞士法郎 | 621.66 | 602.47 | 626.66 | 626.66 | 632.37 | 2015-03-19 | 15:18:38 |
丹麥克朗 | 88.96 | 86.22 | 89.68 | 89.68 | 90.41 | 2015-03-19 | 15:18:38 |
歐元 | 663.43 | 642.96 | 668.09 | 668.09 | 669.25 | 2015-03-19 | 15:18:38 |
英鎊 | 918.19 | 889.85 | 924.63 | 924.63 | 921.89 | 2015-03-19 | 15:18:38 |
港幣 | 79.72 | 79.08 | 80.02 | 80.02 | 79.23 | 2015-03-19 | 15:18:38 |
印尼盧比 | 0.046 | 0.0494 | 0.0479 | 2015-03-19 | 15:18:38 | ||
日元 | 5.1201 | 4.9621 | 5.1561 | 5.1561 | 5.1338 | 2015-03-19 | 15:18:38 |
韓國元 | 0.5355 | 0.5807 | 0.5585 | 2015-03-19 | 15:18:38 | ||
澳門元 | 77.42 | 74.82 | 77.71 | 80.2 | 77.78 | 2015-03-19 | 15:18:38 |
林吉特 | 167.57 | 168.75 | 169.43 | 2015-03-19 | 15:18:38 | ||
挪威克朗 | 74.38 | 72.08 | 74.98 | 74.98 | 75.53 | 2015-03-19 | 15:18:38 |
新西蘭元 | 459.74 | 445.55 | 462.96 | 465.73 | 462.1 | 2015-03-19 | 15:18:38 |
菲律賓比索 | 13.8 | 13.38 | 13.92 | 14.34 | 13.94 | 2015-03-19 | 15:18:38 |
盧布 | 10.29 | 9.66 | 10.37 | 10.37 | 10.49 | 2015-03-19 | 15:18:38 |
瑞典克朗 | 71 | 68.81 | 71.58 | 71.58 | 72.12 | 2015-03-19 | 15:18:38 |
新加坡元 | 446.7 | 432.92 | 449.84 | 449.84 | 447.84 | 2015-03-19 | 15:18:38 |
泰國銖 | 18.87 | 18.29 | 19.03 | 19.61 | 19.01 | 2015-03-19 | 15:18:38 |
新臺(tái)幣 | 19.04 | 20.42 | 19.8 | 2015-03-19 | 15:18:38 | ||
美元 | 618.36 | 613.4 | 620.84 | 620.84 | 614.6 | 2015-03-19 | 15:18:38 |
南方財(cái)富網(wǎng)聲明:資訊來源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
相關(guān)閱讀
官方微信
中國銀行匯率專區(qū)
48小時(shí)排行