今日中國銀行匯率,8月3日中國銀行匯率查詢
2015-08-03 15:57 南方財富網(wǎng) m.emto2.com
今日中國銀行匯率,8月3日中國銀行匯率查詢
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 | 現(xiàn)鈔賣出價 | 中行折算價 | 發(fā)布日期 | 發(fā)布時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞典克朗 | 71.71 | 69.5 | 72.29 | 72.29 | 71.92 | 2015-08-03 | 15:59:45 |
新加坡元 | 449.53 | 435.66 | 452.69 | 452.69 | 447.24 | 2015-08-03 | 15:59:45 |
泰國銖 | 17.66 | 17.11 | 17.8 | 18.35 | 17.72 | 2015-08-03 | 15:59:45 |
新臺幣 | 19.01 | 20.37 | 19.69 | 2015-08-03 | 15:59:45 | ||
美元 | 619.67 | 614.7 | 622.15 | 622.15 | 611.69 | 2015-08-03 | 15:59:45 |
澳大利亞元 | 451.3 | 437.38 | 454.48 | 454.48 | 447.76 | 2015-08-03 | 15:58:25 |
巴西里亞爾 | 174.17 | 190.5 | 181.39 | 2015-08-03 | 15:58:25 | ||
加拿大元 | 470.61 | 456.08 | 474.39 | 474.39 | 466.19 | 2015-08-03 | 15:58:25 |
瑞士法郎 | 639.06 | 619.33 | 644.2 | 644.2 | 642.88 | 2015-08-03 | 15:58:25 |
丹麥克朗 | 90.91 | 88.11 | 91.65 | 91.65 | 91.36 | 2015-08-03 | 15:58:25 |
歐元 | 678.76 | 657.81 | 683.52 | 683.52 | 672.94 | 2015-08-03 | 15:58:25 |
英鎊 | 967.77 | 937.91 | 974.57 | 974.57 | 958.1 | 2015-08-03 | 15:58:25 |
港幣 | 79.94 | 79.3 | 80.24 | 80.24 | 78.9 | 2015-08-03 | 15:58:25 |
印尼盧比 | 0.0444 | 0.0476 | 0.046 | 2015-08-03 | 15:58:25 | ||
日元 | 4.9838 | 4.83 | 5.0188 | 5.0188 | 4.9481 | 2015-08-03 | 15:58:25 |
韓國元 | 0.5135 | 0.5568 | 0.5337 | 2015-08-03 | 15:58:25 | ||
澳門元 | 77.73 | 75.12 | 78.02 | 80.52 | 77.82 | 2015-08-03 | 15:58:25 |
林吉特 | 162.27 | 163.41 | 162.44 | 2015-08-03 | 15:58:25 | ||
挪威克朗 | 75.43 | 73.1 | 76.03 | 76.03 | 75.85 | 2015-08-03 | 15:58:25 |
新西蘭元 | 408 | 395.41 | 410.86 | 413.32 | 403.91 | 2015-08-03 | 15:58:25 |
菲律賓比索 | 13.55 | 13.13 | 13.65 | 14.07 | 13.6 | 2015-08-03 | 15:58:25 |
盧布 | 9.91 | 9.3 | 9.99 | 9.99 | 10.19 | 2015-08-03 | 15:58:25 |
相關閱讀
官方微信
中國銀行匯率專區(qū)
48小時排行