中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢-10月29日中國(guó)銀行人民幣匯率牌價(jià)一覽
2016-10-29 13:29 數(shù)據(jù)來源:東方財(cái)富網(wǎng)
中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢-10月29日中國(guó)銀行人民幣匯率牌價(jià)一覽
貨幣名稱 | 交易單位 | 現(xiàn)匯買入價(jià) | 現(xiàn)鈔買入價(jià) | 現(xiàn)匯賣出價(jià) | 現(xiàn)鈔賣出價(jià) | 中行折算價(jià) | 報(bào)價(jià)時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
美元 | 100 | 676.97 | 671.41 | 679.55 | 679.55 | 678.58 | 2016-10-29 10:30:00 |
日元 | 100 | 6.4566 | 6.2555 | 6.5 | 6.5 | 6.4518 | 2016-10-29 10:30:00 |
歐元 | 100 | 742.6 | 719.47 | 747.59 | 747.59 | 739.58 | 2016-10-29 10:30:00 |
英鎊 | 100 | 823.99 | 798.33 | 829.53 | 829.53 | 825.95 | 2016-10-29 10:30:00 |
阿聯(lián)酋迪拉姆 | 100 | - | 178.16 | - | 191.08 | 184.88 | 2016-10-29 10:30:00 |
澳大利亞元 | 100 | 514.05 | 498.04 | 517.5 | 517.5 | 515.1 | 2016-10-29 10:30:00 |
澳門元 | 100 | 84.85 | 82 | 85.17 | 87.9 | 85.04 | 2016-10-29 10:30:00 |
巴西里亞爾 | 100 | - | 203.11 | - | 222.15 | 214.36 | 2016-10-29 10:30:00 |
丹麥克朗 | 100 | 99.72 | 96.64 | 100.52 | 100.52 | 99.5 | 2016-10-29 10:30:00 |
菲律賓比索 | 100 | 13.9 | 13.47 | 14.02 | 14.67 | 13.98 | 2016-10-29 10:30:00 |
港幣 | 100 | 87.27 | 86.57 | 87.61 | 87.61 | 87.51 | 2016-10-29 10:30:00 |
韓國(guó)元 | 100 | 0.5886 | 0.568 | 0.5934 | 0.6149 | 0.5925 | 2016-10-29 10:30:00 |
加拿大元 | 100 | 504.66 | 488.7 | 508.05 | 508.31 | 506.91 | 2016-10-29 10:30:00 |
林吉特 | 100 | 161.97 | - | 163.11 | - | 162.47 | 2016-10-29 10:30:00 |
盧布 | 100 | 10.74 | 10.08 | 10.82 | 11.23 | 10.82 | 2016-10-29 10:30:00 |
南非蘭特 | 100 | 48.87 | 45.12 | 49.21 | 52.96 | 49 | 2016-10-29 10:30:00 |
挪威克朗 | 100 | 81.72 | 79.2 | 82.38 | 82.38 | 82.2 | 2016-10-29 10:30:00 |
瑞典克朗 | 100 | 74.93 | 72.62 | 75.53 | 75.53 | 74.82 | 2016-10-29 10:30:00 |
瑞士法郎 | 100 | 683.45 | 662.36 | 688.25 | 688.25 | 683.11 | 2016-10-29 10:30:00 |
沙特里亞爾 | 100 | - | 175.78 | - | 184.93 | 181.06 | 2016-10-29 10:30:00 |
泰國(guó)銖 | 100 | 19.23 | 18.64 | 19.39 | 19.98 | 19.33 | 2016-10-29 10:30:00 |
土耳其里拉 | 100 | 216.5 | 205.89 | 218.24 | 228.85 | 218.17 | 2016-10-29 10:30:00 |
新加坡元 | 100 | 485.6 | 470.62 | 489.01 | 489.01 | 486.61 | 2016-10-29 10:30:00 |
新臺(tái)幣 | 100 | - | 20.65 | - | 22.26 | 21.41 | 2016-10-29 10:30:00 |
新西蘭元 | 100 | 484.28 | 469.35 | 487.68 | 493.66 | 483.54 | 2016-10-29 10:30:00 |
印度盧比 | 100 | - | 9.5452 | - | 10.7638 | 10.1417 | 2016-10-29 10:30:00 |
印尼盧比 | 100 | - | 0.0502 | - | 0.0538 | 0.052 | 2016-10-29 10:30:00 |
南方財(cái)富網(wǎng)聲明:資訊來源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
相關(guān)閱讀
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢-10月29日中國(guó)銀行人民幣匯
- 10月26日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)-今日中國(guó)銀行外匯匯率
- 中行外匯牌價(jià)-10月19日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)最新官方
- 平安外匯牌價(jià)-10月18日今日平安銀行外匯匯率表
- 浦發(fā)外匯牌價(jià)-10月18日今日浦發(fā)銀行外匯匯率表
- 郵儲(chǔ)外匯牌價(jià)-10月18日今日郵儲(chǔ)銀行外匯匯率表
- 交通銀行外匯牌價(jià)-10月18日今日交通銀行外匯匯率
- 招商銀行外匯牌價(jià)-10月18日今日招商銀行外匯匯率
- 建設(shè)銀行外匯牌價(jià)-10月18日今日建設(shè)銀行外匯匯率
- 農(nóng)業(yè)銀行外匯牌價(jià)-10月18日今日農(nóng)業(yè)銀行外匯匯率
官方微信
中國(guó)銀行匯率專區(qū)
48小時(shí)排行