2016年11月22日中國銀行人民幣外匯匯率牌價(jià)表
2016-11-22 14:26 南方財(cái)富網(wǎng)
2016年11月22日中國銀行人民幣外匯匯率牌價(jià)表
貨幣名稱 | 匯買價(jià) | 鈔買價(jià) | 匯賣價(jià) | 鈔賣價(jià) | 中行折算價(jià) | 發(fā)布日期 | 發(fā)布時(shí)間 |
阿聯(lián)酋迪拉姆 | 181.03 | 194.17 | 187.27 | 2016-11-22 | 13:32:38 | ||
澳大利亞元 | 508.68 | 492.84 | 512.1 | 512.1 | 507.36 | 2016-11-22 | 13:32:38 |
巴西雷亞爾 | 195.39 | 213.71 | 203.32 | 2016-11-22 | 13:32:38 | ||
加拿大元 | 512.59 | 496.37 | 516.03 | 516.29 | 513.03 | 2016-11-22 | 13:32:38 |
瑞士法郎 | 680.32 | 659.33 | 685.1 | 685.1 | 682.4 | 2016-11-22 | 13:32:38 |
丹麥克朗 | 98.05 | 95.02 | 98.83 | 98.83 | 98.57 | 2016-11-22 | 13:32:38 |
歐元 | 730.27 | 707.53 | 735.18 | 735.18 | 731.98 | 2016-11-22 | 13:32:38 |
英鎊 | 858.61 | 831.87 | 864.38 | 864.38 | 859.37 | 2016-11-22 | 13:32:38 |
港幣 | 88.67 | 87.96 | 89.01 | 89.01 | 88.68 | 2016-11-22 | 13:32:38 |
印尼盧比 | 0.0496 | 0.0532 | 0.0514 | 2016-11-22 | 13:32:38 | ||
印度盧比 | 9.4945 | 10.7065 | 10.0986 | 2016-11-22 | 13:32:38 | ||
日元 | 6.2014 | 6.0083 | 6.2431 | 6.2431 | 6.2151 | 2016-11-22 | 13:32:38 |
韓國元 | 0.5841 | 0.5635 | 0.5887 | 0.6101 | 0.5836 | 2016-11-22 | 13:32:38 |
澳門元 | 86.22 | 83.32 | 86.54 | 89.32 | 86.32 | 2016-11-22 | 13:32:38 |
林吉特 | 156.77 | 157.87 | 156.39 | 2016-11-22 | 13:32:38 | ||
挪威克朗 | 80.45 | 77.96 | 81.09 | 81.09 | 80.85 | 2016-11-22 | 13:32:38 |
新西蘭元 | 486.41 | 471.4 | 489.82 | 495.82 | 486.6 | 2016-11-22 | 13:32:38 |
菲律賓比索 | 13.78 | 13.36 | 13.9 | 14.54 | 13.85 | 2016-11-22 | 13:32:38 |
盧布 | 10.76 | 10.1 | 10.84 | 11.25 | 10.77 | 2016-11-22 | 13:32:38 |
沙特里亞爾 | 178.59 | 187.89 | 183.4 | 2016-11-22 | 13:32:38 | ||
瑞典克朗 | 74.49 | 72.19 | 75.09 | 75.09 | 74.86 | 2016-11-22 | 13:32:38 |
新加坡元 | 482.8 | 467.91 | 486.19 | 486.19 | 483.88 | 2016-11-22 | 13:32:38 |
泰國銖 | 19.35 | 18.75 | 19.51 | 20.11 | 19.43 | 2016-11-22 | 13:32:38 |
土耳其里拉 | 204.14 | 194.14 | 205.78 | 215.78 | 204.94 | 2016-11-22 | 13:32:38 |
新臺(tái)幣 | 20.96 | 22.6 | 21.71 | 2016-11-22 | 13:32:38 | ||
美元 | 687.91 | 682.26 | 690.53 | 690.53 | 687.79 | 2016-11-22 | 13:32:38 |
南非蘭特 | 48.31 | 44.6 | 48.63 | 52.34 | 48.35 | 2016-11-22 | 13:32:38 |
南方財(cái)富網(wǎng)聲明:資訊來源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
相關(guān)閱讀
- 2016年11月22日中國銀行人民幣外匯匯率牌價(jià)表
- 中行外匯牌價(jià)2016年11月21日中國銀行人民幣外匯牌
- 中國銀行外匯牌價(jià)2016年年11月17日中國銀行人民幣
- 中國銀行外匯牌價(jià)2016年11月16日中國銀行人民幣匯
- 中國銀行外匯牌價(jià)2016年11月15日查詢
- 人民幣理財(cái)產(chǎn)品列表|人民幣理財(cái)產(chǎn)品收益排行2016.
- 中國銀行外匯牌價(jià)-2016年11月12日中國銀行外匯牌
- 今日人民幣外匯牌價(jià)11月10日中國人民銀行人民幣外
- 2016年11月8日中國銀行人民幣外匯牌價(jià)一覽
- 中國銀行人民幣外匯牌價(jià)2016年11月4日
官方微信
中國銀行匯率專區(qū)
48小時(shí)排行