中國銀行外匯牌價(jià)查詢今日查看2022年4月13日
2022-04-13 08:52 南方財(cái)富網(wǎng)
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價(jià) | 現(xiàn)鈔買入價(jià) | 現(xiàn)匯賣出價(jià) | 現(xiàn)鈔賣出價(jià) |
---|---|---|---|---|
澳大利亞元 | 472.7 | 458.02 | 476.18 | 478.29 |
巴西里亞爾 | 130.71 | 148.41 | ||
加拿大元 | 502.03 | 486.18 | 505.73 | 507.96 |
瑞士法郎 | 679.82 | 658.84 | 684.6 | 687.53 |
丹麥克朗 | 92.27 | 89.42 | 93.01 | 93.46 |
歐元 | 686.62 | 665.29 | 691.68 | 693.91 |
英鎊 | 824.8 | 799.17 | 830.87 | 834.54 |
港幣 | 81.05 | 80.41 | 81.37 | 81.37 |
印尼盧比 | 0.0441 | 0.0428 | 0.0445 | 0.0461 |
印度盧比 | 7.857 | 8.86 | ||
日元 | 5.0555 | 4.8984 | 5.0926 | 5.1005 |
韓國元 | 0.5154 | 0.4973 | 0.5196 | 0.5386 |
澳門元 | 78.78 | 76.14 | 79.09 | 81.73 |
林吉特 | 149.95 | 151.31 | ||
挪威克朗 | 72.22 | 69.99 | 72.8 | 73.15 |
新西蘭元 | 434.73 | 421.32 | 437.79 | 443.81 |
菲律賓比索 | 12.16 | 11.74 | 12.3 | 12.85 |
盧布 | 7.25 | 6.92 | 7.55 | 7.88 |
沙特里亞爾 | 165.01 | 174.45 | ||
瑞典克朗 | 66.56 | 64.51 | 67.1 | 67.42 |
新加坡元 | 464.91 | 450.56 | 468.17 | 470.51 |
泰國銖 | 18.89 | 18.31 | 19.05 | 19.65 |
土耳其里拉 | 43.46 | 41.33 | 43.8 | 50.3 |
新臺幣 | 21.1 | 22.86 | ||
美元 | 635.3 | 630.14 | 638 | 638 |
南非蘭特 | 43.65 | 40.3 | 43.95 | 47.38 |
相關(guān)閱讀
官方微信
48小時(shí)排行
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌