2016年12月1日中國銀行人民幣外匯匯率牌價表
2016-12-01 15:03 南方財富網(wǎng)
貨幣名稱 | 交易單位 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 | 現(xiàn)鈔賣出價 | 中行折算價 | 報價時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
美元 | 100 | 688.25 | 682.6 | 691.01 | 691.01 | 689.58 | 2016-12-01 14:40:13 |
日元 | 100 | 6.0303 | 5.8425 | 6.0726 | 6.0726 | 6.0351 | 2016-12-01 14:40:13 |
歐元 | 100 | 730.01 | 707.28 | 735.14 | 735.14 | 731.11 | 2016-12-01 14:40:13 |
英鎊 | 100 | 861.44 | 834.61 | 867.49 | 867.49 | 864.29 | 2016-12-01 14:40:13 |
阿聯(lián)酋迪拉姆 | 100 | - | 181.12 | - | 194.26 | 187.99 | 2016-12-01 14:40:13 |
澳大利亞元 | 100 | 509.62 | 493.75 | 513.2 | 513.2 | 510.21 | 2016-12-01 14:40:13 |
澳門元 | 100 | 86.27 | 83.37 | 86.59 | 89.37 | 86.38 | 2016-12-01 14:40:13 |
巴西里亞爾 | 100 | - | 194.15 | - | 212.35 | 202.34 | 2016-12-01 14:40:13 |
丹麥克朗 | 100 | 98.02 | 94.99 | 98.8 | 98.8 | 98.2 | 2016-12-01 14:40:13 |
菲律賓比索 | 100 | 13.8 | 13.38 | 13.92 | 14.56 | 13.86 | 2016-12-01 14:40:13 |
港幣 | 100 | 88.72 | 88.01 | 89.06 | 89.06 | 88.91 | 2016-12-01 14:40:13 |
韓國元 | 100 | 0.588 | 0.5674 | 0.5928 | 0.6143 | 0.5876 | 2016-12-01 14:40:13 |
加拿大元 | 100 | 513.69 | 497.44 | 517.29 | 517.55 | 514.37 | 2016-12-01 14:40:13 |
林吉特 | 100 | 154.38 | - | 155.46 | - | 154.64 | 2016-12-01 14:40:13 |
盧布 | 100 | 10.76 | 10.1 | 10.84 | 11.25 | 10.75 | 2016-12-01 14:40:13 |
南非蘭特 | 100 | 48.95 | 45.2 | 49.29 | 53.04 | 49.04 | 2016-12-01 14:40:13 |
挪威克朗 | 100 | 80.91 | 78.41 | 81.55 | 81.55 | 80.93 | 2016-12-01 14:40:13 |
瑞典克朗 | 100 | 74.55 | 72.25 | 75.15 | 75.15 | 74.7 | 2016-12-01 14:40:13 |
瑞士法郎 | 100 | 677.1 | 656.21 | 681.86 | 681.86 | 678.88 | 2016-12-01 14:40:13 |
沙特里亞爾 | 100 | - | 178.69 | - | 187.99 | 184.09 | 2016-12-01 14:40:13 |
泰國銖 | 100 | 19.24 | 18.65 | 19.4 | 19.99 | 19.32 | 2016-12-01 14:40:13 |
土耳其里拉 | 100 | 199.72 | 189.93 | 201.32 | 211.11 | 200.65 | 2016-12-01 14:40:13 |
新加坡元 | 100 | 480.97 | 466.14 | 484.35 | 484.35 | 481.47 | 2016-12-01 14:40:13 |
新臺幣 | 100 | - | 20.86 | - | 22.49 | 21.61 | 2016-12-01 14:40:13 |
新西蘭元 | 100 | 488.09 | 473.04 | 491.52 | 497.54 | 488.87 | 2016-12-01 14:40:13 |
印度盧比 | 100 | - | 9.4783 | - | 10.6883 | 10.0531 | 2016-12-01 14:40:13 |
印尼盧比 | 100 | - | 0.049 | - | 0.0526 | 0.0508 | 2016-12-01 14:40:13 |
相關(guān)閱讀
官方微信
中國銀行匯率專區(qū)
48小時排行