澳大利亞元 544.82 528 548.64 548.64 548.59 2014-02-24 15:10:22
加拿大元 545.66 528.81 550.04 550.04 550.51 2014-02-24 15:10:22
瑞士法郎 684.1 662.98 689.6 689.6 686.04 2014-02-24 15:10:22
丹麥克朗 111.79 108.34 112.69 112.69 112.08 2014-02-24 15:10:22
歐元 834.23 808.47 840.93 840.93 840.83 2014-02-24 15:10:22
英鎊 1010.66 979.46 1018.78 1018.78 1017.88 2014-02-24 15:10:22
港幣 78.41 77.78 78.71 78.71 78.89 2014-02-24 15:10:22
印尼盧比 0.0498 0.0534 0.0516 2014-02-24 15:10:22
日元 5.933 5.7499 5.9746 5.9746 5.9609 2014-02-24 15:10:22
韓國(guó)元 0.5472 0.5934 0.5652 2014-02-24 15:10:22
澳門元 76.21 73.65 76.5 78.95 76.25 2014-02-24 15:10:22
林吉特 184.51 185.81 185 2014-02-24 15:10:22
挪威克朗 100.03 96.94 100.83 100.83 100.21 2014-02-24 15:10:22
新西蘭元 502.84 487.32 506.88 509.91 503.83 2014-02-24 15:10:22
菲律賓比索 13.6 13.18 13.7 14.12 13.64 2014-02-24 15:10:22
盧布 17.09 16.61 17.23 17.79 17.19 2014-02-24 15:10:22
瑞典克朗 92.95 90.08 93.69 93.69 93.17 2014-02-24 15:10:22
新加坡元 479.26 464.46 483.1 483.1 480.25 2014-02-24 15:10:22
泰國(guó)銖 18.62 18.04 18.76 19.34 18.68 2014-02-24 15:10:22
新臺(tái)幣 19.38 20.78 20.07 2014-02-24 15:10:22
美元 608.15 603.28 610.59 610.59 611.89 2014-02-24 15:10:22
(南方財(cái)富網(wǎng)匯率頻道)