您現(xiàn)在的位置: 南方財(cái)富網(wǎng) > 匯率 > 中國(guó)銀行匯率 > 正文
南財(cái)搜索

2014年4月30日中國(guó)銀行匯率

2014-04-30 15:10   南方財(cái)富網(wǎng)   m.emto2.com
    
貨幣名稱 現(xiàn)匯買入價(jià) 現(xiàn)鈔買入價(jià) 現(xiàn)匯賣出價(jià) 現(xiàn)鈔賣出價(jià) 中行折算價(jià) 發(fā)布日期 發(fā)布時(shí)間
澳大利亞元 579.36 561.48 583.42 583.42 573.07 2014-04-30 15:04:27
加拿大元 569.43 551.85 574.01 574.01 562.22 2014-04-30 15:04:27
瑞士法郎 706.43 684.62 712.11 712.11 707.8 2014-04-30 15:04:27
丹麥克朗 115.45 111.88 116.37 116.37 115.73 2014-04-30 15:04:27
歐元 861.7 835.1 868.62 868.62 850.33 2014-04-30 15:04:27
英鎊 1049.07 1016.68 1057.49 1057.49 1036.02 2014-04-30 15:04:27
港幣 80.64 79.99 80.95 80.95 79.43 2014-04-30 15:04:27
印尼盧比   0.0525   0.0563 0.0543 2014-04-30 15:04:27
日元 6.0931 5.9051 6.1359 6.1359 6.0235 2014-04-30 15:04:27
韓國(guó)元   0.5852   0.6346 0.6061 2014-04-30 15:04:27
澳門元 78.34 75.7 78.63 81.16 78.32 2014-04-30 15:04:27
林吉特 191.07   192.41   190.47 2014-04-30 15:04:27
挪威克朗 103.97 100.76 104.81 104.81 104.14 2014-04-30 15:04:27
新西蘭元 533.91 517.44 537.67 540.88 529.27 2014-04-30 15:04:27
菲律賓比索 13.99 13.56 14.11 14.54 14.06 2014-04-30 15:04:27
盧布 17.47 16.98 17.61 18.19 17.5 2014-04-30 15:04:27
瑞典克朗 95.09 92.15 95.85 95.85 95.33 2014-04-30 15:04:27
新加坡元 496.52 481.19 500.5 500.5 498.05 2014-04-30 15:04:27
泰國(guó)銖 19.33 18.74 19.49 20.08 19.38 2014-04-30 15:04:27
新臺(tái)幣   20.04   21.48 20.73 2014-04-30 15:04:27
美元 625.18 620.17 627.68 627.68 615.8 2014-04-30 15:04:27
(南方財(cái)富網(wǎng)匯率頻道)
    南方財(cái)富網(wǎng)聲明:匯率資訊來(lái)源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
延伸閱讀
商務(wù)進(jìn)行時(shí)
匯率導(dǎo)讀

關(guān)于南方財(cái)富網(wǎng)版權(quán)聲明誠(chéng)聘英才廣告服務(wù)網(wǎng)站地圖友情鏈接
特此聲明:廣告商的言論與行為均與南方財(cái)富網(wǎng)無(wú)關(guān)
m.emto2.com
南方財(cái)富網(wǎng) © 版權(quán)所有 閩ICP備09035581號(hào)