您現(xiàn)在的位置: 南方財(cái)富網(wǎng) > 匯率 > 中國(guó)銀行匯率 > 正文
南財(cái)搜索

2014年6月23日中國(guó)銀行匯率

2014-06-23 15:11   南方財(cái)富網(wǎng)   m.emto2.com
    
貨幣名稱 現(xiàn)匯買入價(jià) 現(xiàn)鈔買入價(jià) 現(xiàn)匯賣出價(jià) 現(xiàn)鈔賣出價(jià) 中行折算價(jià) 發(fā)布日期 發(fā)布時(shí)間
澳大利亞元 585.43 567.37 589.55 589.55 578.84 2014-06-23 15:08:29
巴西里亞爾   268.08   293.21 279.13 2014-06-23 15:08:29
加拿大元 577.93 560.09 582.57 582.57 572.49 2014-06-23 15:08:29
瑞士法郎 692.4 671.02 697.96 697.96 694.72 2014-06-23 15:08:29
丹麥克朗 113.1 109.6 114 114 113.44 2014-06-23 15:08:29
歐元 843.19 817.16 849.97 849.97 836.65 2014-06-23 15:08:29
英鎊 1057.07 1024.45 1064.49 1064.49 1049.29 2014-06-23 15:08:29
港幣 80.17 79.53 80.47 80.47 79.42 2014-06-23 15:08:29
印尼盧比   0.0503   0.0539 0.0521 2014-06-23 15:08:29
日元 6.0874 5.8996 6.1302 6.1302 6.043 2014-06-23 15:08:29
韓國(guó)元   0.5898   0.6396 0.6108 2014-06-23 15:08:29
澳門元 77.92 75.3 78.21 80.72 77.98 2014-06-23 15:08:29
林吉特 192.85   194.21   192.45 2014-06-23 15:08:29
挪威克朗 101.28 98.16 102.1 102.1 101.48 2014-06-23 15:08:29
新西蘭元 542.25 525.51 546.05 549.32 536.82 2014-06-23 15:08:29
菲律賓比索 14.16 13.73 14.28 14.71 14.2 2014-06-23 15:08:29
盧布 18.09 17.58 18.23 18.83 18.02 2014-06-23 15:08:29
瑞典克朗 92.34 89.49 93.08 93.08 92.55 2014-06-23 15:08:29
新加坡元 496.66 481.32 500.64 500.64 498.2 2014-06-23 15:08:29
泰國(guó)銖 19.12 18.53 19.28 19.87 19.19 2014-06-23 15:08:29
臺(tái)幣   20.04   21.48 20.75 2014-06-23 15:08:29
美元 621.42 616.44 623.92 623.92 615.57 2014-06-23 15:08:29
(南方財(cái)富網(wǎng)匯率頻道)
    南方財(cái)富網(wǎng)聲明:匯率資訊來源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
延伸閱讀
商務(wù)進(jìn)行時(shí)
匯率導(dǎo)讀

關(guān)于南方財(cái)富網(wǎng)版權(quán)聲明誠(chéng)聘英才廣告服務(wù)網(wǎng)站地圖友情鏈接
特此聲明:廣告商的言論與行為均與南方財(cái)富網(wǎng)無關(guān)
m.emto2.com
南方財(cái)富網(wǎng) © 版權(quán)所有 閩ICP備09035581號(hào)