中國銀行匯率查詢,2015年3月24日中國銀行匯率
2015-03-24 15:27 南方財富網(wǎng) m.emto2.com
中國銀行匯率查詢,2015年3月24日中國銀行匯率
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 | 現(xiàn)鈔賣出價 | 中行折算價 | 發(fā)布日期 | 發(fā)布時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
澳大利亞元 | 487.02 | 471.99 | 490.44 | 490.44 | 484.07 | 2015-03-24 | 15:26:50 |
巴西里亞爾 | 190.24 | 208.08 | 198.32 | 2015-03-24 | 15:26:50 | ||
加拿大元 | 493.76 | 478.51 | 497.72 | 497.72 | 490.79 | 2015-03-24 | 15:26:50 |
瑞士法郎 | 639.47 | 619.73 | 644.61 | 644.61 | 641.82 | 2015-03-24 | 15:26:50 |
丹麥克朗 | 90.61 | 87.81 | 91.33 | 91.33 | 91.05 | 2015-03-24 | 15:26:50 |
歐元 | 676.05 | 655.18 | 680.79 | 680.79 | 672.96 | 2015-03-24 | 15:26:50 |
英鎊 | 924.09 | 895.58 | 930.59 | 930.59 | 919.75 | 2015-03-24 | 15:26:50 |
港幣 | 79.91 | 79.27 | 80.21 | 80.21 | 79.16 | 2015-03-24 | 15:26:50 |
印尼盧比 | 0.0462 | 0.0496 | 0.0479 | 2015-03-24 | 15:26:50 | ||
日元 | 5.1721 | 5.0125 | 5.2085 | 5.2085 | 5.1361 | 2015-03-24 | 15:26:50 |
韓國元 | 0.5431 | 0.589 | 0.5608 | 2015-03-24 | 15:26:50 | ||
澳門元 | 77.65 | 75.04 | 77.94 | 80.44 | 77.77 | 2015-03-24 | 15:26:50 |
林吉特 | 168.94 | 170.12 | 170.05 | 2015-03-24 | 15:26:50 | ||
挪威克朗 | 78.24 | 75.82 | 78.86 | 78.86 | 78.65 | 2015-03-24 | 15:26:50 |
新西蘭元 | 473.96 | 459.33 | 477.28 | 480.14 | 470.86 | 2015-03-24 | 15:26:50 |
菲律賓比索 | 13.83 | 13.41 | 13.95 | 14.37 | 13.91 | 2015-03-24 | 15:26:50 |
盧布 | 10.49 | 9.85 | 10.57 | 10.57 | 10.53 | 2015-03-24 | 15:26:50 |
瑞典克朗 | 72.57 | 70.33 | 73.15 | 73.15 | 72.94 | 2015-03-24 | 15:26:50 |
新加坡元 | 452.5 | 438.54 | 455.68 | 455.68 | 450.28 | 2015-03-24 | 15:26:50 |
泰國銖 | 19.01 | 18.43 | 19.17 | 19.75 | 19.09 | 2015-03-24 | 15:26:50 |
新臺幣 | 19.1 | 20.48 | 19.8 | 2015-03-24 | 15:26:50 | ||
美元 | 619.68 | 614.71 | 622.16 | 622.16 | 613.98 | 2015-03-24 | 15:26:50 |
相關閱讀
官方微信
中國銀行匯率專區(qū)
48小時排行