中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)2017年8月15日
2017-08-15 10:28 東方財(cái)富網(wǎng)
中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)
貨幣名稱(chēng) | 交易單位 | 現(xiàn)匯買(mǎi)入價(jià) | 現(xiàn)鈔買(mǎi)入價(jià) | 現(xiàn)匯賣(mài)出價(jià) | 現(xiàn)鈔賣(mài)出價(jià) | 中行折算價(jià) | 報(bào)價(jià)時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
美元 | 100 | 666.19 | 660.72 | 668.86 | 668.86 | 666.89 | 2017-08-15 10:14:24 |
日元 | 100 | 6.0366 | 5.8486 | 6.079 | 6.079 | 6.0714 | 2017-08-15 10:14:24 |
歐元 | 100 | 783.92 | 759.51 | 789.43 | 789.43 | 785.46 | 2017-08-15 10:14:24 |
英鎊 | 100 | 862.49 | 835.63 | 868.55 | 869.85 | 864.15 | 2017-08-15 10:14:24 |
阿聯(lián)酋迪拉姆 | 100 | - | 175.31 | - | 188.03 | 181.53 | 2017-08-15 10:14:24 |
澳大利亞元 | 100 | 523.76 | 507.45 | 527.44 | 527.44 | 523.92 | 2017-08-15 10:14:24 |
澳門(mén)元 | 100 | 82.86 | 80.08 | 83.18 | 85.84 | 82.95 | 2017-08-15 10:14:24 |
巴西里亞爾 | 100 | - | 200.87 | - | 219.7 | 209.21 | 2017-08-15 10:14:24 |
丹麥克朗 | 100 | 105.31 | 102.06 | 106.15 | 106.36 | 105.61 | 2017-08-15 10:14:24 |
菲律賓比索 | 100 | 13 | 12.6 | 13.1 | 13.71 | 13.03 | 2017-08-15 10:14:24 |
港幣 | 100 | 85.16 | 84.48 | 85.48 | 85.48 | 85.27 | 2017-08-15 10:14:24 |
韓國(guó)元 | 100 | 0.5853 | 0.5648 | 0.5901 | 0.6115 | 0.5855 | 2017-08-15 10:14:24 |
加拿大元 | 100 | 523.05 | 506.5 | 526.72 | 526.99 | 523.94 | 2017-08-15 10:14:24 |
林吉特 | 100 | 155.91 | - | 157.01 | - | 155.36 | 2017-08-15 10:14:24 |
盧布 | 100 | 11.1 | 10.42 | 11.18 | 11.61 | 11.13 | 2017-08-15 10:14:24 |
南非蘭特 | 100 | 49.97 | 46.13 | 50.31 | 54.15 | 50.06 | 2017-08-15 10:14:24 |
挪威克朗 | 100 | 83.61 | 81.03 | 84.29 | 84.45 | 83.86 | 2017-08-15 10:14:24 |
瑞典克朗 | 100 | 81.96 | 79.43 | 82.62 | 82.78 | 82.17 | 2017-08-15 10:14:24 |
瑞士法郎 | 100 | 683.14 | 662.06 | 687.94 | 689.65 | 685.78 | 2017-08-15 10:14:24 |
沙特里亞爾 | 100 | - | 172.99 | - | 182 | 177.8 | 2017-08-15 10:14:24 |
泰國(guó)銖 | 100 | 19.98 | 19.36 | 20.14 | 20.76 | 20.06 | 2017-08-15 10:14:24 |
土耳其里拉 | 100 | 188.56 | 179.32 | 190.08 | 199.32 | 189.13 | 2017-08-15 10:14:24 |
新加坡元 | 100 | 488.28 | 473.22 | 491.71 | 491.71 | 489.13 | 2017-08-15 10:14:24 |
新臺(tái)幣 | 100 | - | 21.27 | - | 22.94 | 22.03 | 2017-08-15 10:14:24 |
新西蘭元 | 100 | 485.89 | 470.9 | 489.3 | 495.3 | 486.47 | 2017-08-15 10:14:24 |
印度盧比 | 100 | - | 9.7872 | - | 11.0366 | 10.4104 | 2017-08-15 10:14:24 |
印尼盧比 | 100 | - | 0.0483 | - | 0.0517 | 0.05 | 2017-08-15 10:14:24 |
相關(guān)閱讀
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)2017年8月15日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)2017年8月14日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)2017年8月11日
- 2017年8月10日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)表查詢(xún)
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)一覽表2017年8月9日
- 中國(guó)人民銀行美元對(duì)人民幣匯率2017年8月8日
- 中國(guó)人民銀行美元對(duì)人民幣匯率2017年8月8日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)2017年8月8日
- 2017年8月7日美元匯率中國(guó)銀行
- 中國(guó)銀行人民幣外匯實(shí)時(shí)牌價(jià)2017年8月7日
官方微信
中國(guó)銀行匯率專(zhuān)區(qū)
48小時(shí)排行
- 2016年12月1日中國(guó)銀行人民幣外匯匯率牌價(jià)表
- 中國(guó)銀行匯率:2015年3月1日中國(guó)銀行匯率
- 2017年4月1日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)
- 2014年8月1日中國(guó)銀行匯率
- 中國(guó)銀行匯率:2014年12月31日中國(guó)銀行匯率
- 2016年12月30日中國(guó)銀行人民幣外匯牌價(jià)表
- 2014年5月4日中國(guó)銀行匯率
- 2017年6月1日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)
- 中國(guó)銀行匯率查詢(xún)表查詢(xún),2015年3月18日中國(guó)
- 中國(guó)銀行匯率最新查詢(xún),8月1日中國(guó)銀行匯率一