2020年11月27日今日中國銀行外匯牌價查詢
2020-11-27 09:05 南方財富網(wǎng)
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 | 現(xiàn)鈔賣出價 |
---|---|---|---|---|
澳大利亞元 | 482.13 | 467.15 | 485.68 | 487.83 |
巴西里亞爾 | 118.27 | 134.29 | ||
加拿大元 | 503.22 | 487.34 | 506.93 | 509.17 |
瑞士法郎 | 722.62 | 700.32 | 727.7 | 730.82 |
丹麥克朗 | 104.79 | 101.55 | 105.63 | 106.14 |
歐元 | 780.58 | 756.33 | 786.34 | 788.87 |
英鎊 | 875.01 | 847.82 | 881.45 | 885.35 |
港幣 | 84.66 | 83.99 | 85 | 85 |
印尼盧比 | 0.045 | 0.0485 | ||
印度盧比 | 8.3705 | 9.4391 | ||
日元 | 6.2893 | 6.0939 | 6.3356 | 6.3453 |
韓國元 | 0.5927 | 0.5719 | 0.5975 | 0.6194 |
澳門元 | 82.29 | 79.54 | 82.62 | 85.37 |
林吉特 | 162.18 | 163.65 | ||
挪威克朗 | 73.74 | 71.47 | 74.34 | 74.69 |
新西蘭元 | 458.9 | 444.74 | 462.12 | 468.48 |
菲律賓比索 | 13.59 | 13.12 | 13.75 | 14.36 |
盧布 | 8.66 | 8.13 | 8.72 | 9.05 |
沙特里亞爾 | 170.44 | 180.18 | ||
瑞典克朗 | 76.79 | 74.42 | 77.41 | 77.78 |
新加坡元 | 489.39 | 474.29 | 492.83 | 495.28 |
泰國銖 | 21.62 | 20.96 | 21.8 | 22.49 |
土耳其里拉 | 83.15 | 79.07 | 83.81 | 96.24 |
新臺幣 | 22.25 | 24.11 | ||
美元 | 656.26 | 650.93 | 659.05 | 659.05 |
南非蘭特 | 43.07 | 39.77 | 43.37 | 46.75 |
相關(guān)閱讀
官方微信
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌