2021年2月5日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢一覽
2021-02-05 11:48 南方財(cái)富網(wǎng)
中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢:
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買(mǎi)入價(jià) | 現(xiàn)鈔買(mǎi)入價(jià) | 現(xiàn)匯賣出價(jià) | 現(xiàn)鈔賣出價(jià) |
---|---|---|---|---|
澳大利亞元 | 490.1 | 474.87 | 493.7 | 495.89 |
巴西里亞爾 | 114.54 | 130.05 | ||
加拿大元 | 503.13 | 487.25 | 506.84 | 509.08 |
瑞士法郎 | 713.43 | 691.42 | 718.45 | 721.52 |
丹麥克朗 | 103.69 | 100.49 | 104.53 | 105.03 |
歐元 | 771.68 | 747.7 | 777.37 | 779.87 |
英鎊 | 882.49 | 855.07 | 888.98 | 892.92 |
港幣 | 83.35 | 82.69 | 83.69 | 83.69 |
印尼盧比 | 0.0445 | 0.048 | ||
印度盧比 | 8.3419 | 9.4069 | ||
日元 | 6.1139 | 5.9239 | 6.1588 | 6.1684 |
韓國(guó)元 | 0.5726 | 0.5525 | 0.5772 | 0.5984 |
澳門(mén)元 | 81.02 | 78.3 | 81.34 | 84.05 |
林吉特 | 158.52 | 159.95 | ||
挪威克朗 | 74.64 | 72.34 | 75.24 | 75.6 |
新西蘭元 | 461.02 | 446.79 | 464.26 | 470.64 |
菲律賓比索 | 13.39 | 12.93 | 13.55 | 14.15 |
盧布 | 8.55 | 8.02 | 8.61 | 8.94 |
沙特里亞爾 | 167.82 | 177.42 | ||
瑞典克朗 | 76.19 | 73.84 | 76.81 | 77.17 |
新加坡元 | 482.02 | 467.14 | 485.4 | 487.82 |
泰國(guó)銖 | 21.4 | 20.74 | 21.58 | 22.26 |
土耳其里拉 | 90.26 | 85.84 | 90.98 | 104.47 |
新臺(tái)幣 | 22.34 | 24.2 | ||
美元 | 646.28 | 641.03 | 649.02 | 649.02 |
南非蘭特 | 42.95 | 39.66 | 43.25 | 46.62 |
相關(guān)閱讀
- 2021年2月5日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢一覽
- 2021年2月3日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢一覽
- 2021年2月2日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢一覽
- 2021年1月29日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢
- 2021年1月22日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢一覽
- 2021年1月21日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢
- 2021年1月15日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢一覽
- 2021年1月14日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢一覽
- 2021年1月13日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢一覽
- 2021年1月11日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢一覽
官方微信
中國(guó)銀行匯率專區(qū)
48小時(shí)排行
- 2019年12月31日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢
- 2016年12月1日中國(guó)銀行人民幣外匯匯率牌價(jià)表
- 2017年4月1日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2017年9月30日
- 2016年12月30日中國(guó)銀行人民幣外匯牌價(jià)表
- 2017年6月1日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢
- 中國(guó)銀行匯率:2015年3月1日中國(guó)銀行匯率
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2018年1月2日 中行人民
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2017年9月1日
- 中國(guó)銀行匯率:2014年12月31日中國(guó)銀行匯率
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌