您現(xiàn)在的位置: 南方財(cái)富網(wǎng) > 匯率 > 中國(guó)銀行匯率 > 正文
南財(cái)搜索

2014年7月3日中國(guó)銀行匯率

2014-07-03 15:13   南方財(cái)富網(wǎng)   m.emto2.com
    
貨幣名稱 現(xiàn)匯買入價(jià) 現(xiàn)鈔買入價(jià) 現(xiàn)匯賣出價(jià) 現(xiàn)鈔賣出價(jià) 中行折算價(jià) 發(fā)布日期 發(fā)布時(shí)間
澳大利亞元 579.79 561.9 583.87 583.87 581.65 2014-07-03 15:11:39
巴西里亞爾   268.02   293.15 279.06 2014-07-03 15:11:39
加拿大元 580.21 562.3 584.87 584.87 577.3 2014-07-03 15:11:39
瑞士法郎 695.97 674.49 701.57 701.57 698.15 2014-07-03 15:11:39
丹麥克朗 113.35 109.86 114.27 114.27 113.68 2014-07-03 15:11:39
歐元 845.34 819.24 852.12 852.12 840.86 2014-07-03 15:11:39
英鎊 1061.83 1029.06 1069.29 1069.29 1058.5 2014-07-03 15:11:39
港幣 80 79.36 80.3 80.3 79.46 2014-07-03 15:11:39
印尼盧比   0.0502   0.0538 0.052 2014-07-03 15:11:39
日元 6.0739 5.8864 6.1165 6.1165 6.0582 2014-07-03 15:11:39
韓國(guó)元   0.5942   0.6443 0.6147 2014-07-03 15:11:39
澳門元 77.75 75.14 78.04 80.54 77.8 2014-07-03 15:11:39
林吉特 193.11   194.47   192.93 2014-07-03 15:11:39
挪威克朗 100.15 97.06 100.95 100.95 100.57 2014-07-03 15:11:39
新西蘭元 542.03 525.3 545.83 549.1 540.85 2014-07-03 15:11:39
菲律賓比索 14.18 13.75 14.3 14.73 14.22 2014-07-03 15:11:39
盧布 18.09 17.58 18.23 18.83 18.06 2014-07-03 15:11:39
瑞典克朗 92.02 89.18 92.76 92.76 92.55 2014-07-03 15:11:39
新加坡元 495.91 480.6 499.89 499.89 497.6 2014-07-03 15:11:39
泰國(guó)銖 19.13 18.54 19.29 19.88 19.2 2014-07-03 15:11:39
臺(tái)幣   20.09   21.53 20.8 2014-07-03 15:11:39
美元 620.04 615.07 622.52 622.52 615.81 2014-07-03 15:11:39
(南方財(cái)富網(wǎng)匯率頻道)
    南方財(cái)富網(wǎng)聲明:匯率資訊來(lái)源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
延伸閱讀
商務(wù)進(jìn)行時(shí)
匯率導(dǎo)讀

關(guān)于南方財(cái)富網(wǎng)版權(quán)聲明誠(chéng)聘英才廣告服務(wù)網(wǎng)站地圖友情鏈接
特此聲明:廣告商的言論與行為均與南方財(cái)富網(wǎng)無(wú)關(guān)
m.emto2.com
南方財(cái)富網(wǎng) © 版權(quán)所有 閩ICP備09035581號(hào)