中國銀行外匯實(shí)時牌價查詢2017年8月22日
2017-08-22 10:04 東方財(cái)富網(wǎng)
中國銀行外匯實(shí)時牌價查詢:
貨幣名稱 | 交易單位 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 | 現(xiàn)鈔賣出價 | 中行折算價 | 報(bào)價時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
美元 | 100 | 664.54 | 659.08 | 667.2 | 667.2 | 665.97 | 2017-08-22 09:45:11 |
日元 | 100 | 6.0752 | 5.886 | 6.1179 | 6.1179 | 6.1087 | 2017-08-22 09:45:11 |
歐元 | 100 | 784.04 | 759.62 | 789.55 | 789.55 | 786.87 | 2017-08-22 09:45:11 |
英鎊 | 100 | 856.11 | 829.45 | 862.12 | 863.41 | 858.94 | 2017-08-22 09:45:11 |
阿聯(lián)酋迪拉姆 | 100 | - | 174.88 | - | 187.56 | 181.33 | 2017-08-22 09:45:11 |
澳大利亞元 | 100 | 526.91 | 510.5 | 530.61 | 530.61 | 528.81 | 2017-08-22 09:45:11 |
澳門元 | 100 | 82.66 | 79.88 | 82.98 | 85.64 | 82.81 | 2017-08-22 09:45:11 |
巴西里亞爾 | 100 | - | 201.95 | - | 220.88 | 210.5 | 2017-08-22 09:45:11 |
丹麥克朗 | 100 | 105.3 | 102.05 | 106.14 | 106.35 | 105.78 | 2017-08-22 09:45:11 |
菲律賓比索 | 100 | 12.88 | 12.48 | 12.98 | 13.59 | 12.96 | 2017-08-22 09:45:11 |
港幣 | 100 | 84.91 | 84.23 | 85.23 | 85.23 | 85.12 | 2017-08-22 09:45:11 |
韓國元 | 100 | 0.5831 | 0.5626 | 0.5877 | 0.6091 | 0.5852 | 2017-08-22 09:45:11 |
加拿大元 | 100 | 528.66 | 511.93 | 532.37 | 532.63 | 530.21 | 2017-08-22 09:45:11 |
林吉特 | 100 | 155.52 | - | 156.62 | - | 155.42 | 2017-08-22 09:45:11 |
盧布 | 100 | 11.22 | 10.54 | 11.32 | 11.74 | 11.27 | 2017-08-22 09:45:11 |
南非蘭特 | 100 | 50.41 | 46.54 | 50.75 | 54.62 | 50.6 | 2017-08-22 09:45:11 |
挪威克朗 | 100 | 83.92 | 81.33 | 84.6 | 84.77 | 84.29 | 2017-08-22 09:45:11 |
瑞典克朗 | 100 | 82.11 | 79.58 | 82.77 | 82.93 | 82.46 | 2017-08-22 09:45:11 |
瑞士法郎 | 100 | 689.02 | 667.76 | 693.86 | 695.59 | 691.98 | 2017-08-22 09:45:11 |
沙特里亞爾 | 100 | - | 172.57 | - | 181.55 | 177.59 | 2017-08-22 09:45:11 |
泰國銖 | 100 | 19.94 | 19.32 | 20.1 | 20.72 | 20.03 | 2017-08-22 09:45:11 |
土耳其里拉 | 100 | 189.64 | 180.35 | 191.16 | 200.45 | 190.47 | 2017-08-22 09:45:11 |
新加坡元 | 100 | 487.64 | 472.6 | 491.07 | 491.07 | 489.39 | 2017-08-22 09:45:11 |
新臺幣 | 100 | - | 21.21 | - | 22.87 | 21.99 | 2017-08-22 09:45:11 |
新西蘭元 | 100 | 486.21 | 471.21 | 489.62 | 495.62 | 487.99 | 2017-08-22 09:45:11 |
印度盧比 | 100 | - | 9.7599 | - | 11.0059 | 10.39 | 2017-08-22 09:45:11 |
印尼盧比 | 100 | - | 0.0482 | - | 0.0516 | 0.0499 | 2017-08-22 09:45:11 |
相關(guān)閱讀
官方微信
中國銀行匯率專區(qū)
48小時排行