2020年11月30日中國銀行外匯牌價(jià)查詢一覽
2020-11-30 09:42 南方財(cái)富網(wǎng)
中國銀行外匯牌價(jià)查詢:
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價(jià) | 現(xiàn)鈔買入價(jià) | 現(xiàn)匯賣出價(jià) | 現(xiàn)鈔賣出價(jià) |
---|---|---|---|---|
澳大利亞元 | 484.93 | 469.87 | 488.5 | 490.67 |
巴西里亞爾 | 118.14 | 134.14 | ||
加拿大元 | 504.69 | 488.75 | 508.41 | 510.65 |
瑞士法郎 | 725.18 | 702.81 | 730.28 | 733.41 |
丹麥克朗 | 105.36 | 102.1 | 106.2 | 106.71 |
歐元 | 784.69 | 760.31 | 790.47 | 793.02 |
英鎊 | 873.96 | 846.81 | 880.4 | 884.29 |
港幣 | 84.68 | 84.01 | 85.02 | 85.02 |
印尼盧比 | 0.0451 | 0.0486 | ||
印度盧比 | 8.3613 | 9.4287 | ||
日元 | 6.3107 | 6.1146 | 6.3571 | 6.367 |
韓國元 | 0.5932 | 0.5724 | 0.598 | 0.6199 |
澳門元 | 82.3 | 79.55 | 82.63 | 85.39 |
林吉特 | 162.22 | 163.69 | ||
挪威克朗 | 74.14 | 71.85 | 74.74 | 75.1 |
新西蘭元 | 461.37 | 447.13 | 464.61 | 471 |
菲律賓比索 | 13.58 | 13.11 | 13.74 | 14.35 |
盧布 | 8.62 | 8.09 | 8.68 | 9.01 |
沙特里亞爾 | 170.48 | 180.22 | ||
瑞典克朗 | 77.12 | 74.74 | 77.74 | 78.11 |
新加坡元 | 490.02 | 474.9 | 493.46 | 495.92 |
泰國銖 | 21.64 | 20.97 | 21.82 | 22.51 |
土耳其里拉 | 83.43 | 79.35 | 84.11 | 96.57 |
新臺(tái)幣 | 22.29 | 24.15 | ||
美元 | 656.41 | 651.07 | 659.2 | 659.2 |
南非蘭特 | 43 | 39.7 | 43.3 | 46.68 |
相關(guān)閱讀
官方微信
48小時(shí)排行
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌